本月份的邮票市场行情依旧低迷,各品种市价多有回撤。最新的数据已经为大家整理完成,供朋友们参考。
J1万国 量1000万套 价156元(+6)
J2国徽 量500万套 价385元(-20)
J3工农 量500万套 价127元(-3)
J4阿巴 量300万套 价68元(-2)
J5四大 量450万套 价400元(-10)
J6三运 量200万套 价170元(+8)
J7大寨 量800万套 价174元(+14)
J8计划 量800万套 价1000元(-55)
J9干校 量800万套 价140元(-5)
J10大海 量1000万套 价130元(-3)
J11鲁迅 量1000万套 价120元(-12)
J12胡兰 量1200万套 价150元(-10)
J13恩来 量3000万套 价145元(-35)
J14二八 量500万套 价80元(-3)
J15大庆 量700万套 价160元(-20)
J16内蒙 量750万套 价30元(-3)
J17罗马 量560万套 价25元(-5)
J18延安 量1000万套 价18元(-2)
J19朱德 量3000万套 价26元(-4)
J20建军 量1000万套 价180元(+10)
J21伟人 量3000万套 价200元(-20)
J22念堂 量1500万套 价55元(-5)
J23大旗 量625万套 价245元(-20)
J24五大 量1500万套 价115元(+5)
J25科大 量1000万套 价40元(持平)
J26雷锋 量1500万套 价120元(-15)
J27榜样 量1500万套 价38元(-4)
J28财贸 量1500万套 价17元(-2)
J29宁夏 量1500万套 价30元(-3)
J30妇女 量1500万套 价10元(-1)
J31工会 量1500万套 价20元(-3)
J32团会 量1500万套 价19元(-1)
J33广西 量600万套 价42元(-4)
J34中日 量250万套 价14元(-1)
J35五一 量1500万套 价7元(-1.5)
J36爱因 量1500万套 价6.5元(-1)
J37五四 量1000万套 价14元(-1)
J38儿童 量120万套 价55元(-5)
J39文代 量1000万套 价12元(-1)
J40科技 量1200万套 价5元(-0.5)
J43四运 量1500万套 价20元(-2)
J44国旗 量1200万套 价40元(-3)
J45国徽 量1500万套 价24元(-2)
J46国歌 量840万套 价60元(+4)
J47欢庆 量1500万套 价20元(-2)
J48四化 量1200万套 价38元(+2)
J49大林 量750万套 价16元(-2.5)
J50求恩 量750万套 价19元(-1.5)
J51档案 量100万套 价46元(-4)
J52飞天 量800万套 价9元(-0.5)
J53妇女 量750万套 价6.5元(-1.5)
J54冬奥 量150万套 价58元(-2)
J55鉴真 量100万套 价105元(-10)
J56戒烟 量100万套 价54元(-4)
J57列宁 量500万套 价12元(-3)
J58古科 量100万套 价205元(-5)
J59中美 量100万套 价58元(-2)
J60教科 量800万套 价38元(-2)
J61罗马 量500万套 价5.5元(-1)
J62重返 量125万套 价60元(-3)
J63邮展 量192万套 价13.5元(-1.5)
J64建党 量1112万套 价10元(-1)
J65安全 量685万套 价20元(-3)
J66质量 量1052.6万套 价16元(-1)
J67鲁迅 量533.6万套 价15元(-2)
J68辛亥 量1037.6万套 价8元(-2)
J69电信 量1002万套 价1.2元(-0.3)
J70传邮 量2591万套 价1.7元(-0.1)
J71兵乓 量1055万套 价38元(-5)
J72残疾 量1076万套 价1.3元(-0.5)
J73亚洲 量228.6万套 价5.5元(-1.2)
J74伯特 量1782万套 价1.5元(-0.3)
J75聂耳 量1624万套 价1.5元(-0.3)
J76女排 量937万套 价14元(-2)
J77饮水 量1581万套 价1.5元(-0.3)
J78人口 量1681万套 价1.5元(-0.3)
J79地质 量1223万套 价1.5元(-0.3)
J80粮食 量1630.6万套 价1.5元(-0.5)
J81空间 量1057万套 价1.5元(-0.3)
J82庆龄 量547万套 价8.5元(-0.5)
J83棣华 量193.6万套 价13元(持平)
J84中日 量322.8万套 价6.5元(-1)
J86大会 量869.6万套 价7.0元(持平)
J87沫若 量568.6万套 价8.0元(持平)
J88青年 量755.6万套 现价2.5元(-1)
T1体操 量1000万套 价515元(-25)
T2杂技 量1000万套 价340元(+5)
T3户县 量1500万套 价150元(-10)
T4大庆 量1000万套 价182元(+2)
T5大寨 量800万套 价176元(+3)
T6广交 量400万套 价55元(-5)
T7武术 量200万套 价185元(-9)
T8大批 量500万套 价450元(-5)
T9教师 量500万套 价460元(-5)
T10民兵 量500万套 价125元(持平)
T11韶山 量200万套 价100元(持平)
T12医疗 量390万套 价180元(+10)
T13农机 量700万套 价155元(+5)
T14小批 量200万套 价140元(-2)
T15登山 量200万套 价40元(持平)
T16带电 量700万套 价143元(-7)
T17广阔 量500万套 价165元(-5)
T18大学 量800万套 价338元(-7)
T19石油 量1050万套 价95元(-5)
T20矿业 量1000万套 价33元(-2)
T21锻炼 量1600万套 价18元(-2)
T22寨县 量800万套 价82元(-8)
T23军民 量1050万套 价38元(-2)
T24气象 量1050万套 价30元(-3)
T25化纤 量1500万套 价20元(-5)
T26钢铁 量1400万套 价45元(-5)
T27牧业 量1200万套 价33元(-2)
T28奔马 量250万套 价420元(-3)
T29工美 量250万套 价62元(-4)
T30草药 量250万套 价35元(持平)
T31拱桥 量250万套 价38元(持平)
T32六连 量1500万套 价40元(持平)
T33帛画 量200万套 价35元(持平)
T34水乡 量600万套 价110元(-6)
T35金鸡 量200万套 价35元(-3)
T36铁路 量750万套 价35元(-3)
T37茶花 量250万套 价135元(-7)
T38长城 量150万套 价65元(-5)
T39五业 量400万套 价43元(-7)
T40东北虎 量200万套 价30元(持平)
T41爱科学 量120万套 价40元(持平)
T42台风光 量150万套 价60元(持平)
T43西游 量150万套 价400元(-25)
T44白石 量200万套 价650元(+10)
T45脸谱 量250万套 价265元(-10)
T46猴票 量500万套 价7000元(-600)
T47机场 量400万套 价18元(持平)
T48绿化 量500万套 价35元(持平)
T49邮运 量600万套 价50元(持平)
T50风筝 量100万套 价195元(+5)
T51咕咚 量1500万套 价113元(+8)
T52梅花鹿 量150万套 价55元(+3)
T53桂林 量150万套 价205元(-15)
T54荷花 量100万套 价310元(-8)
T55版纳 量101万套 价155元(-5)
T56留园 量100万套 价420元(-20)
T57鳍豚 量150万套 价53元(-3)
T58鸡年 量931万套 价100元(-5)
T59刻舟 量1165.8万套 价50元(-8)
T60宫灯 量121万套 价175元(-25)
T61盆景 量186万套 价63元(-2)
T62陶瓷 量150万套 价60元(持平)
T63牧牛 量178.2万套 价62元(-3)
T64石林 量158.3万套 价60元(-5)
T65钱一 量162.6万套 价78元(-2)
T66蘑菇 量158.6万套 价62元(-3)
T67庐山 量140万套 价120元(-18)
T68紫貂 量268万套 价28元(-2)
T69红楼梦 量304万套 价400元(-10)
T70狗年 量1411万套 价16元(-1)
T71钱二 量258万套 价58元(-2)
T72白草药 量273万套 价33元(-2)
T73矿物 量510万套 价16元(-2)
T74辽彩 量299万套 价40元(-5)
T75青铜器 量187万套 价138元(-22)
T76消防 量925万套 价7.5元(持平)
T77扇面 量352万套 价55元(-5)
T78九星 量848万套 价2元(-0.5)
T79益鸟 量292.6万套 价35元(-1)
以上就是本期的全部内容,坚持汇总各版块邮票的最新市场价格,对邮票收藏感兴趣的朋友请您+【关注】,感谢大家的支持。