新材料概念,近5日主力资金强势流入的101强个股

龙啊爱学习 2024-09-20 03:14:33

序 股票代码 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价

1 300067 安诺其 2.07亿 4.08 3.28

2 002466 天齐锂业 1.44亿 28 25.82

3 002709 天赐材料 1.43亿 14.5 13.69

4 600309 万华化学 1.26亿 72.2 70.6

5 300343 联创股份 1.14亿 5.45 4.99

6 600522 中天科技 9459万 13.9 13.17

7 000630 铜陵有色 8895万 2.98 2.94

8 002460 赣锋锂业 7233万 27.3 25.52

9 002056 横店东磁 4764万 11.97 11.4

10 600490 鹏欣资源 4563万 2.35 2.35

11 300487 蓝晓科技 4389万 41.3 40.26

12 603806 福斯特 3993万 14.54 14.04

13 601500 通用股份 3395万 4.47 4.35

14 603773 沃格光电 3345万 17.35 16.68

15 600237 铜峰电子 3338万 5.01 4.47

16 603978 深圳新星 3253万 10.99 10.38

17 600143 金发科技 2748万 7.28 7.14

18 301090 华润材料 2714万 6.21 5.77

19 605090 九丰能源 2556万 24.71 24.32

20 603991 至正股份 2517万 44.65 43.21

21 600362 江西铜业 2295万 18.93 18.58

22 002073 软控股份 2246万 6.81 6.64

23 603028 赛福天 2078万 6.12 5.8

24 601137 博威合金 1904万 13.97 13.51

25 688116 天奈科技 1688万 20.74 19.85

26 002163 海南发展 1674万 6.54 6.13

27 300777 中简科技 1602万 20.71 20.47

28 603077 和邦生物 1487万 1.7 1.68

29 600478 科力远 1461万 3.25 3.14

30 002132 恒星科技 1298万 2.26 2.19

31 688122 西部超导 1111万 34.5 33.88

32 000615 ST美谷 1086万 1.86 1.8

33 000519 中兵红箭 1040万 11.7 11.36

34 600110 诺德股份 1017万 2.77 2.67

35 001301 尚太科技 934万 41.88 40.01

36 688267 中触媒 914万 16.97 16.69

37 688598 金博股份 871万 15.46 14.91

38 300080 易成新能 804万 3.48 2.99

39 688087 英科再生 753万 25.17 24.46

40 002372 伟星新材 720万 10.76 10.53

41 600885 宏发股份 644万 26.9 25.92

42 002130 沃尔核材 640万 11.41 10.86

43 300169 天晟新材 589万 6.18 5.85

44 002012 凯恩股份 569万 3.7 3.63

45 600596 新安股份 567万 7 6.86

46 600366 宁波韵升 529万 5.63 5.52

47 600370 三房巷 526万 1.39 1.3

48 300818 耐普矿机 513万 22.4 21.85

49 300861 美畅股份 470万 17.72 17.17

50 605589 圣泉集团 419万 17.77 17.36

51 688281 华秦科技 412万 75.49 73.37

52 002318 久立特材 400万 19.45 18.99

53 000559 万向钱潮 398万 4.95 4.86

54 603601 再升科技 382万 2.69 2.65

55 002522 浙江众成 332万 3.05 2.99

56 301349 信德新材 324万 24.09 22.85

57 600525 长园集团 271万 4.37 4.26

58 600172 黄河旋风 255万 2.07 2.01

59 002066 瑞泰科技 245万 8.15 7.52

60 300821 东岳硅材 213万 6.31 6.16

61 001212 中旗新材 211万 19.12 18.45

62 003022 联泓新科 206万 13.25 12.84

63 600623 华谊集团 205万 5.65 5.52

64 688571 杭华股份 193万 4.87 4.69

65 603733 仙鹤股份 191万 15.22 14.86

66 603260 合盛硅业 157万 50.78 49.39

67 600123 兰花科创 150万 7.68 7.47

68 688299 长阳科技 140万 12.23 11.97

69 688101 三达膜 138万 11.38 11.22

70 000795 英洛华 136万 5.3 5.2

71 600319 亚星化学 136万 3.52 3.41

72 002859 洁美科技 133万 16.3 15.91

73 300395 菲利华 119万 30.18 28.52

74 603612 索通发展 119万 10.4 10.06

75 001278 一彬科技 101万 13.61 13.23

76 300952 恒辉安防 88.9万 16.53 16.2

77 688585 上纬新材 88.0万 5.2 4.96

78 600955 维远股份 81.1万 12.52 12.28

79 605366 宏柏新材 76.9万 5.11 4.94

80 603928 兴业股份 71.3万 7.19 7.04

81 002585 双星新材 70.6万 4.45 4.29

82 688456 有研粉材 56.9万 26.92 26.26

83 300224 正海磁材 56.9万 8.29 8.1

84 002297 博云新材 52.5万 5.55 5.45

85 688231 隆达股份 44.1万 11.74 11.39

86 600330 天通股份 36.1万 5.88 5.73

87 688718 唯赛勃 32.8万 8.12 7.7

88 605001 威奥股份 29.4万 5.02 4.91

89 600673 东阳光 28.6万 6.41 6.34

90 000055 方大集团 27.2万 3.31 3.26

91 871642 通易航天 24.4万 6.42 6.06

92 833580 科创新材 22.8万 5.55 5.13

93 688119 中钢洛耐 21.3万 3 2.96

94 688433 华曙高科 14.8万 14.85 14.51

95 688020 方邦股份 13.1万 28.07 27.03

96 300706 阿石创 12.4万 17.38 16.88

97 688269 凯立新材 11.3万 21.95 21.4

98 000969 安泰科技 10.6万 8.05 7.92

99 300834 星辉环材 7.99万 17.13 16.57

100 002564 *ST天沃 2.15万 2.95 2.81

101 301219 腾远钴业 1.47万 35.49 34.5

0 阅读:0

龙啊爱学习

简介:感谢大家的关注