10月19日,近40家公司发布重大利空消息

王子服聊商业 2024-10-19 14:28:47

一、市场重要消息

二、机会提前看

1、中国资源循环集团成立!新三样固废回收迫在眉睫,这些公司有布局

中国资源循环集团有限公司成立大会在天津举行。据悉,该集团企业注册资本100亿元,由多方合作组成,股东成员包括中国石化、中国宝武、中国五矿、华润集团、中铝集团等多家中央企业。

华福证券指出,“换新+回收”模式的推广有望提高各品类再生资源回收覆盖面,提升回收利用率及回收水平,减少非法拆解现象,并起到优化产能的作用。随着风光设备“退役潮”来临,我国有望形成规模超百亿的退役风光循环利用产业,推进退役风电、光伏、动力电池等新固废回收利用迫在眉睫。据不完全统计,A股涉及新能源汽车、废旧电池、光伏设备等回收业务的上市企业有:

2、数据要素|国家数据局征求意见:到2028年建成100个以上可信数据空间

3、车路云|工信部:深入推进“车云一体化”应用试点,加大政策支持力度、做好顶层设计

4、VR|剑指苹果2.5万元Vision Pro头显!华为首款高端MR/VR设备下周发布

5、生物医药|国家药监局:部署生物制品分段生产改革试点工作

三、上市公司重磅公告

四、A50盘后走势

五、曙光初现

1 大富科技(300134) 现价 16.43 上涨 20.01% 换手 11.05% 高点 16.43 低点 13.51

2 捷捷微电(300623) 现价 42.08 上涨 19.99% 换手 22.39% 高点 42.08 低点 34.36

3 国民技术(300077) 现价 28.58 上涨 19.98% 换手 43.93% 高点 28.58 低点 22.11

4 东方财富(300059) 现价 22.95 上涨 15.33% 换手 18.62% 高点 23.88 低点 19.56

5 北京君正(300223) 现价 72.25 上涨 12.87% 换手 7.94% 高点 76.47 低点 63.58

6 富临精工(300432) 现价 11.56 上涨 12.67% 换手 8.76% 高点 11.99 低点 10.1

7 雷电微力(301050) 现价 54.17 上涨 12.15% 换手 20.00% 高点 56.2 低点 47.8

8 德方纳米(300769) 现价 40.46 上涨 10.85% 换手 14.41% 高点 42.34 低点 36.18

9 天茂集团(000627) 现价 3.28 上涨 10.07% 换手 5.97% 高点 3.28 低点 2.9

10 中化岩土(002542) 现价 2.08 上涨 10.05% 换手 6.65% 高点 2.08 低点 1.86

11 昊华科技(600378) 现价 30.7 上涨 10.00% 换手 0.60% 高点 30.7 低点 27.86

12 正虹科技(000702) 现价 7.6 上涨 9.99% 换手 13.27% 高点 7.6 低点 6.8

13 跃岭股份(002725) 现价 9.92 上涨 9.98% 换手 15.22% 高点 9.92 低点 8.91

14 澳柯玛(600336) 现价 8.39 上涨 9.96% 换手 11.36% 高点 8.39 低点 7.4

15 天风证券(601162) 现价 4.77 上涨 9.91% 换手 22.99% 高点 4.77 低点 4.25

16 新金路(000510) 现价 3.89 上涨 9.89% 换手 9.25% 高点 3.89 低点 3.32

17 天利科技(300399) 现价 20.89 上涨 9.03% 换手 16.04% 高点 22 低点 18.59

18 晶盛机电(300316) 现价 34.71 上涨 8.77% 换手 3.83% 高点 36.26 低点 31.6

19 光力科技(300480) 现价 15.67 上涨 8.67% 换手 8.78% 高点 15.91 低点 14.33

20 景嘉微(300474) 现价 92.99 上涨 8.63% 换手 14.87% 高点 98.01 低点 84

21 ST汇金(300368) 现价 3.92 上涨 8.59% 换手 7.98% 高点 4.12 低点 3.59

22 广生堂(300436) 现价 28.56 上涨 8.26% 换手 13.05% 高点 29.29 低点 26

23 长川科技(300604) 现价 43.35 上涨 7.94% 换手 11.76% 高点 45.15 低点 39.8

24 天阳科技(300872) 现价 18.35 上涨 7.94% 换手 18.13% 高点 19.6 低点 16.6

25 开立医疗(300633) 现价 32.78 上涨 7.62% 换手 2.45% 高点 33.9 低点 30.02

26 润欣科技(300493) 现价 16.23 上涨 7.48% 换手 19.20% 高点 17.15 低点 14.71

27 万通发展(600246) 现价 8.37 上涨 7.17% 换手 5.13% 高点 8.59 低点 7.68

28 大西洋(600558) 现价 4.1 上涨 7.05% 换手 7.18% 高点 4.17 低点 3.76

29 赢时胜(300377) 现价 13.98 上涨 7.04% 换手 31.18% 高点 15.6 低点 12.09

30 汇金科技(300561) 现价 20.62 上涨 6.89% 换手 33.12% 高点 22.36 低点 18.03

31 安硕信息(300380) 现价 40.54 上涨 6.57% 换手 22.54% 高点 44.6 低点 35.6

32 天力锂能(301152) 现价 33.6 上涨 6.57% 换手 16.29% 高点 35.98 低点 30

33 川环科技(300547) 现价 18.9 上涨 6.48% 换手 14.35% 高点 19.5 低点 17.4

34 森远股份(300210) 现价 11.73 上涨 6.44% 换手 10.25% 高点 11.95 低点 10.9

35 川发龙蟒(002312) 现价 10.22 上涨 6.24% 换手 7.89% 高点 10.56 低点 9.38

36 中国软件(600536) 现价 42.94 上涨 6.18% 换手 9.28% 高点 44.25 低点 39.36

37 兴齐眼药(300573) 现价 92.11 上涨 6.18% 换手 10.18% 高点 95.88 低点 86.01

38 上大股份(301522) 现价 59.01 上涨 6.13% 换手 61.85% 高点 65.36 低点 46.64

39 旗天科技(300061) 现价 15.06 上涨 6.06% 换手 24.36% 高点 16 低点 13.4

40 蓝晓科技(300487) 现价 53.5 上涨 5.98% 换手 2.16% 高点 55 低点 50.06

41 保变电气(600550) 现价 10.69 上涨 5.84% 换手 14.64% 高点 11 低点 9.61

42 中孚信息(300659) 现价 16.91 上涨 5.82% 换手 10.97% 高点 17.28 低点 15.52

43 中海达(300177) 现价 11.75 上涨 5.76% 换手 23.71% 高点 12.09 低点 10.7

44 金证股份(600446) 现价 13.81 上涨 5.66% 换手 7.41% 高点 14.26 低点 12.83

45 震裕科技(300953) 现价 61.97 上涨 5.55% 换手 3.21% 高点 63.31 低点 58.32

46 华铭智能(300462) 现价 10.59 上涨 5.27% 换手 19.10% 高点 10.85 低点 9.93

47 舍得酒业(600702) 现价 64.36 上涨 5.03% 换手 7.59% 高点 67 低点 59.86

48 ST百利(603959) 现价 1.95 上涨 4.84% 换手 6.24% 高点 1.95 低点 1.82

49 国联证券(601456) 现价 12.59 上涨 4.83% 换手 5.57% 高点 13.07 低点 11.95

50 恩威医药(301331) 现价 27.31 上涨 4.64% 换手 6.43% 高点 27.78 低点 25.84

51 凯美特气(002549) 现价 7.05 上涨 4.60% 换手 3.95% 高点 7.17 低点 6.7

52 德业股份(605117) 现价 86.75 上涨 4.54% 换手 2.94% 高点 89 低点 81.8

53 先进数通(300541) 现价 14.21 上涨 4.33% 换手 20.91% 高点 14.69 低点 13.31

54 银河磁体(300127) 现价 16.88 上涨 4.33% 换手 5.73% 高点 17.5 低点 16

55 广联达(002410) 现价 14.48 上涨 4.32% 换手 5.88% 高点 14.88 低点 13.6

56 华亚智能(003043) 现价 50.09 上涨 4.31% 换手 9.95% 高点 51.51 低点 46.91

57 善水科技(301190) 现价 15.15 上涨 4.27% 换手 2.78% 高点 15.28 低点 14.39

58 城建发展(600266) 现价 5.7 上涨 4.20% 换手 4.95% 高点 5.77 低点 5.27

59 西部创业(000557) 现价 4.88 上涨 4.05% 换手 2.75% 高点 5 低点 4.66

60 鼎汉技术(300011) 现价 8.51 上涨 4.03% 换手 7.71% 高点 8.68 低点 7.96

61 光庭信息(301221) 现价 49.62 上涨 4.03% 换手 22.45% 高点 51 低点 46

62 普莱柯(603566) 现价 12.71 上涨 4.01% 换手 1.75% 高点 13 低点 12.16

63 华西证券(002926) 现价 8.45 上涨 3.94% 换手 5.66% 高点 8.88 低点 7.85

64 古鳌科技(300551) 现价 13.88 上涨 3.89% 换手 23.54% 高点 14.44 低点 12.53

65 节能铁汉(300197) 现价 1.87 上涨 3.89% 换手 4.51% 高点 1.91 低点 1.76

66 振芯科技(300101) 现价 18.02 上涨 3.86% 换手 6.93% 高点 18.66 低点 17.11

67 奥雅股份(300949) 现价 33.1 上涨 3.86% 换手 2.75% 高点 33.59 低点 31.68

68 万孚生物(300482) 现价 25.2 上涨 3.83% 换手 3.74% 高点 26.05 低点 24.11

69 海翔药业(002099) 现价 5.97 上涨 3.83% 换手 1.10% 高点 6.14 低点 5.72

70 侨源股份(301286) 现价 31.92 上涨 3.80% 换手 3.98% 高点 31.98 低点 30.3

71 瑞迪智驱(301596) 现价 75.13 上涨 3.80% 换手 19.84% 高点 77.92 低点 71.51

72 金石资源(603505) 现价 25.56 上涨 3.73% 换手 1.29% 高点 26.18 低点 24.37

73 山西汾酒(600809) 现价 191.03 上涨 3.71% 换手 0.99% 高点 195.01 低点 181.37

74 深物业A(000011) 现价 9.23 上涨 3.71% 换手 4.03% 高点 9.52 低点 8.64

75 五粮液(000858) 现价 143 上涨 3.66% 换手 1.14% 高点 145.56 低点 136.36

76 合盛硅业(603260) 现价 52.21 上涨 3.59% 换手 0.37% 高点 53.2 低点 50.13

77 佳缘科技(301117) 现价 34.69 上涨 3.49% 换手 19.35% 高点 35.48 低点 32.39

78 药易购(300937) 现价 23.78 上涨 3.48% 换手 5.59% 高点 24.48 低点 22.7

79 中超控股(002471) 现价 2.38 上涨 3.48% 换手 3.15% 高点 2.4 低点 2.28

80 浙江荣泰(603119) 现价 16.11 上涨 3.47% 换手 2.50% 高点 16.44 低点 15.49

81 伊利股份(600887) 现价 26.4 上涨 3.45% 换手 1.45% 高点 26.83 低点 25.28

82 新动力(300152) 现价 4.22 上涨 3.43% 换手 22.31% 高点 4.42 低点 3.71

83 银信科技(300231) 现价 12.42 上涨 3.41% 换手 18.46% 高点 12.96 低点 11.6

84 三博脑科(301293) 现价 41.82 上涨 3.39% 换手 10.07% 高点 42.93 低点 39.11

85 海特高新(002023) 现价 10.69 上涨 3.38% 换手 6.18% 高点 10.88 低点 10.2

86 邵阳液压(301079) 现价 16.01 上涨 3.36% 换手 20.86% 高点 16.37 低点 15.31

87 赣锋锂业(002460) 现价 30.96 上涨 3.34% 换手 3.96% 高点 31.69 低点 29.67

88 彩虹集团(003023) 现价 18.54 上涨 3.29% 换手 8.89% 高点 18.78 低点 17.75

89 世纪恒通(301428) 现价 33.3 上涨 3.26% 换手 9.53% 高点 34.18 低点 31.83

90 申昊科技(300853) 现价 17.52 上涨 3.18% 换手 10.44% 高点 17.94 低点 16.73

91 川金诺(300505) 现价 14.61 上涨 3.18% 换手 8.81% 高点 14.96 低点 14.03

92 数字认证(300579) 现价 28.92 上涨 3.18% 换手 4.40% 高点 29.79 低点 27.34

93 启明星辰(002439) 现价 17.01 上涨 3.15% 换手 6.76% 高点 17.42 低点 16.06

94 泸州老窖(000568) 现价 135.24 上涨 3.09% 换手 1.88% 高点 138.29 低点 128.23

95 养元饮品(603156) 现价 21.55 上涨 3.06% 换手 0.40% 高点 21.98 低点 20.73

96 华体科技(603679) 现价 14.51 上涨 3.05% 换手 17.92% 高点 14.8 低点 13.4

97 通力科技(301255) 现价 32.25 上涨 3.04% 换手 8.71% 高点 32.75 低点 31.05

98 浩丰科技(300419) 现价 7.18 上涨 3.01% 换手 12.94% 高点 7.43 低点 6.8

99 ST金一(002721) 现价 3.13 上涨 2.96% 换手 1.11% 高点 3.18 低点 2.99

100 东方电气(600875) 现价 14.79 上涨 2.92% 换手 1.98% 高点 15.02 低点 14.27

101 东湖高新(600133) 现价 9.95 上涨 2.90% 换手 7.17% 高点 10.06 低点 9.35

102 津膜科技(300334) 现价 6.41 上涨 2.89% 换手 3.63% 高点 6.52 低点 6.15

103 弘元绿能(603185) 现价 14.66 上涨 2.88% 换手 3.49% 高点 15.1 低点 14.11

104 亚邦股份(603188) 现价 3.28 上涨 2.82% 换手 4.84% 高点 3.32 低点 3.13

105 金辰股份(603396) 现价 28.2 上涨 2.81% 换手 3.50% 高点 28.8 低点 27.3

106 涪陵电力(600452) 现价 10.18 上涨 2.72% 换手 1.73% 高点 10.37 低点 9.82

107 旭光电子(600353) 现价 6.48 上涨 2.69% 换手 3.44% 高点 6.6 低点 6.24

108 深深房A(000029) 现价 14.11 上涨 2.69% 换手 1.60% 高点 14.24 低点 13.5

109 电子城(600658) 现价 4.24 上涨 2.66% 换手 3.63% 高点 4.3 低点 4.01

110 国检集团(603060) 现价 6.67 上涨 2.62% 换手 2.50% 高点 6.81 低点 6.3

111 天原股份(002386) 现价 4.35 上涨 2.59% 换手 1.45% 高点 4.4 低点 4.21

112 创意信息(300366) 现价 10.88 上涨 2.54% 换手 11.15% 高点 11.26 低点 10.3

113 豪能股份(603809) 现价 8.47 上涨 2.54% 换手 2.45% 高点 8.57 低点 8.2

114 中集集团(000039) 现价 8.13 上涨 2.52% 换手 1.79% 高点 8.27 低点 7.86

115 豪悦护理(605009) 现价 37.16 上涨 2.51% 换手 1.50% 高点 37.55 低点 36.06

116 格尔软件(603232) 现价 12.74 上涨 2.49% 换手 5.83% 高点 12.93 低点 12.15

117 飞利信(300287) 现价 4.97 上涨 2.47% 换手 19.39% 高点 5.17 低点 4.6

118 硅宝科技(300019) 现价 14.54 上涨 2.47% 换手 3.26% 高点 14.89 低点 13.98

119 青龙管业(002457) 现价 15 上涨 2.46% 换手 29.75% 高点 15.4 低点 13.9

120 爱乐达(300696) 现价 17.43 上涨 2.41% 换手 8.34% 高点 17.96 低点 16.68

121 迪普科技(300768) 现价 17.45 上涨 2.41% 换手 3.94% 高点 17.99 低点 16.6

122 *ST新宁(300013) 现价 2.58 上涨 2.38% 换手 3.57% 高点 2.62 低点 2.5

123 金埔园林(301098) 现价 8.56 上涨 2.27% 换手 10.06% 高点 8.6 低点 8.15

124 华塑控股(000509) 现价 3.21 上涨 2.23% 换手 3.43% 高点 3.32 低点 3.09

125 威马农机(301533) 现价 27.72 上涨 2.17% 换手 8.59% 高点 28 低点 26.69

126 西藏城投(600773) 现价 11.36 上涨 2.16% 换手 3.67% 高点 11.55 低点 10.5

127 南山控股(002314) 现价 2.39 上涨 2.14% 换手 3.09% 高点 2.41 低点 2.29

128 长联科技(301618) 现价 128 上涨 2.11% 换手 26.39% 高点 132.66 低点 120.33

129 泰达股份(000652) 现价 3.93 上涨 2.08% 换手 2.66% 高点 4.04 低点 3.8

130 恒银科技(603106) 现价 8.86 上涨 2.07% 换手 17.38% 高点 9.45 低点 7.94

131 宜通世纪(300310) 现价 8.41 上涨 2.06% 换手 21.54% 高点 8.75 低点 7.88

132 新城控股(601155) 现价 13.91 上涨 2.05% 换手 1.94% 高点 14.19 低点 13.1

133 科森科技(603626) 现价 9.18 上涨 2.00% 换手 18.13% 高点 9.44 低点 8.88

134 梅安森(300275) 现价 12.25 上涨 2.00% 换手 5.87% 高点 12.49 低点 11.81

135 亚泰集团(600881) 现价 1.54 上涨 1.99% 换手 5.14% 高点 1.58 低点 1.46

136 科新机电(300092) 现价 11.85 上涨 1.98% 换手 10.92% 高点 12.13 低点 11.44

137 瑞和股份(002620) 现价 3.11 上涨 1.97% 换手 3.51% 高点 3.13 低点 2.98

138 亚振家居(603389) 现价 7.28 上涨 1.96% 换手 7.53% 高点 7.32 低点 6.91

139 达威股份(300535) 现价 15.82 上涨 1.93% 换手 19.40% 高点 16.52 低点 14.9

140 超图软件(300036) 现价 19.71 上涨 1.86% 换手 11.46% 高点 20.28 低点 18.72

141 华骐环保(300929) 现价 8.48 上涨 1.80% 换手 7.27% 高点 8.66 低点 8.1

142 万科A(000002) 现价 9.37 上涨 1.74% 换手 4.23% 高点 9.55 低点 8.78

143 中达安(300635) 现价 10.67 上涨 1.62% 换手 8.82% 高点 10.96 低点 10.23

144 合肥城建(002208) 现价 6.99 上涨 1.60% 换手 6.64% 高点 7.07 低点 6.5

145 三棵树(603737) 现价 39.22 上涨 1.58% 换手 1.72% 高点 40.2 低点 36.88

146 金融街(000402) 现价 3.24 上涨 1.57% 换手 5.23% 高点 3.31 低点 3.07

147 浪潮软件(600756) 现价 14.31 上涨 1.56% 换手 8.61% 高点 14.54 低点 13.58

148 天玑科技(300245) 现价 12.6 上涨 1.53% 换手 21.74% 高点 13.15 低点 11.55

149 深水规院(301038) 现价 21.23 上涨 1.53% 换手 6.38% 高点 21.75 低点 19.82

150 保利发展(600048) 现价 10.47 上涨 1.45% 换手 2.43% 高点 10.74 低点 9.9

151 建研设计(301167) 现价 13.97 上涨 1.45% 换手 9.01% 高点 14.19 低点 13.21

152 新研股份(300159) 现价 3.07 上涨 1.32% 换手 11.41% 高点 3.12 低点 2.9

153 荣盛发展(002146) 现价 1.59 上涨 1.27% 换手 4.20% 高点 1.61 低点 1.51

154 中科信息(300678) 现价 40.43 上涨 1.15% 换手 21.85% 高点 43.15 低点 38.01

155 赛力斯(601127) 现价 90.82 上涨 0.91% 换手 4.68% 高点 92.5 低点 86.14

156 金地集团(600383) 现价 5.36 上涨 0.75% 换手 6.53% 高点 5.59 低点 5.02

157 中粮科工(301058) 现价 11.5 上涨 0.70% 换手 6.76% 高点 11.87 低点 10.93

158 安控科技(300370) 现价 3.01 上涨 0.67% 换手 16.78% 高点 3.1 低点 2.84

159 世联行(002285) 现价 2.61 上涨 0.38% 换手 8.70% 高点 2.67 低点 2.46

160 新城市(300778) 现价 12.72 上涨 0.32% 换手 9.05% 高点 12.99 低点 11.91

161 我爱我家(000560) 现价 3.41 上涨 0.29% 换手 14.87% 高点 3.5 低点 3.24

162 汉嘉设计(300746) 现价 16.83 上涨 0.18% 换手 13.96% 高点 17.64 低点 15.19

163 特发服务(300917) 现价 61.04 上涨 0.02% 换手 14.55% 高点 65 低点 55.55

点赞、转发是莫大的支持!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注