本周(5.18–5.22)A股牛股盘点:多赛道轮动爆发,最高涨幅超70%
本周A股市场板块轮动加速,结构性行情特征明显,机械设备、电子两大赛道成为绝对核心主线,电力设备、有色金属、计算机、汽车等多个细分领域同步走强。热点不再单一集中,全市场赚钱效应分散且均衡,多行业批量跑出翻倍级强势短线标的,榜单所有个股本周涨幅全部突破34%,市场整体做多情绪浓厚。
本周强势牛股完整榜单(涨幅排序)
1. 金利华电|电力设备最新收盘价52.87元,本周涨幅72.78%,登顶本周涨幅榜,板块情绪龙头,短期爆发力极强。
2. 海星股份|有色金属最新收盘价116.31元,本周涨幅53.65%,有色板块核心领涨标的,趋势拉升力度强劲。
3. 索辰科技|计算机最新收盘价162.91元,本周涨幅51.52%,AI算力/软件方向人气龙头,资金关注度拉满。
4. 埃科光电|机械设备最新收盘价205.00元,本周涨幅50.76%,高端设备赛道强势标杆,走势连续走强。
5. 利和兴|机械设备最新收盘价42.84元,本周涨幅50.26%,跟随设备主赛道共振拉升,短期弹性充足。
6. 联讯仪器|机械设备最新收盘价1755.00元,全场股价最高标的,本周涨幅50.00%,高价权重股走出翻倍级周线行情。
7. 昀冢科技|电子最新收盘价72.71元,本周涨幅48.54%,消费电子细分方向持续发力,股价稳步抬升。
8. 诚邦股份|建筑装饰最新收盘价26.90元,本周涨幅44.55%,建筑板块唯一上榜标的,独立行情强势突围。
9. 合百集团|商贸零售最新收盘价10.24元,本周涨幅43.22%,零售板块领涨个股,低位补涨力度突出。
10. 锐翔智能|机械设备最新收盘价249.12元,本周涨幅43.18%,延续机械设备赛道强势主升节奏。
11. 艾华集团|电子最新收盘价28.42元,本周涨幅42.10%,被动元件方向同步走强,板块梯队完整。
12. 新天科技|机械设备最新收盘价7.47元,低位低价优势明显,本周涨幅41.48%,低位补涨弹性十足。
13. 风华高科|电子最新收盘价37.62元,本周涨幅39.33%,电子核心中军标的,走势稳健持续走高。
14. 福光股份|电子最新收盘价46.75元,本周涨幅38.93%,光学光电细分强势联动,跟随板块共振上行。
15. 弘信电子|电子最新收盘价50.25元,本周涨幅38.93%,赛道人气标的,市场交投活跃、热度居高不下。
16. 力诺药包|医药生物最新收盘价49.15元,本周涨幅38.49%,医药板块唯一入榜个股,逆势走出独立强势行情。
17. 大众交通|交通运输最新收盘价6.13元,本周涨幅38.06%,交运板块领涨龙头,低位低价启动拉升。
18. 绿通科技|汽车最新收盘价57.00元,本周涨幅37.35%,汽车细分赛道强势突围,短线赚钱效应亮眼。
19. 金海高科|家用电器最新收盘价31.46元,本周涨幅36.19%,家电板块唯一上榜标的,结构性机会凸显。
20. 达实智能|计算机最新收盘价4.36元,全场股价最低标的,本周涨幅35.83%,低位AI标的补涨发力。
21. 德马科技|机械设备最新收盘价26.81元,本周涨幅34.72%,设备赛道梯队补涨,延续整体强势格局。
22. 三环集团|电子最新收盘价115.00元,本周涨幅34.19%,电子权重标的稳步趋势上行。
23. 密封科技|汽车最新收盘价31.77元,本周涨幅34.16%,汽车零部件细分走强,结构性机会持续扩散。
24. 联芸科技|电子最新收盘价87.79元,本周涨幅34.03%,收尾强势标的,全周保持稳定上涨态势。
本周市场总结
本周A股彻底走出多赛道百花齐放行情,行情不再是单一板块独涨,机械设备、电子两大主线批量诞生强势牛股,同时有色、计算机、汽车、医药、消费、基建等十余行业多点开花。
全市场赚钱效应均衡扩散,高低位标的轮动有序,高价权重、低位小票同步发力,短线、趋势双线机会并存,整体市场做多氛围活跃。
风险提示:本文所有数据来源于公开网络资讯,仅为市场复盘记录,不构成任何投资建议。