DC娱乐网

🔥5.25周一尾盘抢筹全景:半导体+AI算力全线爆发!22只核心龙头资金动向深

🔥5.25周一尾盘抢筹全景:半导体+AI算力全线爆发!22只核心龙头资金动向深度解析

今日尾盘半小时主力资金动作极具指向性,市场资金高度抱团硬科技主线。

全天22只尾盘强势抢筹标的,几乎全部集中在半导体、AI芯片、CPO光模块、先进封装、AI算力租赁等高景气赛道,题材高度统一、主线辨识度极致清晰。

尾盘资金大幅回流科技板块,中芯国际领衔巨量抢筹,兆易创新、长电科技强势封板收尾,多只核心龙头尾盘突击吸金明显。资金态度坚决,做多情绪集中爆发,科技成长再度成为市场绝对核心!

核心22只个股尾盘资金动向(精准复盘)

1. 中芯国际|现价156.00元|涨幅18.78%尾盘净流入19.98亿,全场尾盘吸金第一。叠加中芯北方并购、AI配套芯片、存储代工多重硬核逻辑,是今日科技行情绝对龙头。

2. 兆易创新|现价515.60元|涨停10.00%尾盘净流入7.70亿。存储芯片核心标的,叠加半导体国产化+机器人MCU概念,尾盘资金抢筹力度极强。

3. 新易盛|现价659.01元|涨幅8.61%尾盘净流入7.28亿。12.8T高速光模块、硅光+CPO核心赛道,充分受益全球光通信高景气浪潮。

4. 长电科技|现价80.17元|涨停10.00%尾盘净流入4.37亿。先进封装+CPO双重热门概念,国资背景加持,板块行情带动资金持续回流。

5. 寒武纪|现价1406.50元|涨幅9.37%尾盘净流入3.18亿。顶级AI芯片龙头,叠加百亿授信利好,算力需求持续爆发,资金持续偏爱。

6. 海光信息|现价329.68元|涨幅5.53%尾盘净流入3.02亿。国产DCU算力核心,叠加抗量子密码技术概念,自主可控赛道持续获机构布局。

7. 盛合晶微|现价213.93元|涨幅13.82%尾盘净流入2.97亿。2.5D/3D先进封装+存储芯片双重逻辑,半导体高弹性标的,短线资金集中抱团。

8. 香农芯创|现价204.56元|涨幅8.99%尾盘净流入2.97亿。存储芯片+业绩高增+海普代理多重利好,短线资金抢筹特征十分明显。

9. 天孚通信|现价396.75元|涨幅6.51%尾盘净流入2.71亿。CPO+1.6T光引擎核心标的,AI算力通信核心赛道,资金持续稳步加仓。

10. 西部超导|现价73.29元|涨幅14.82%尾盘净流入2.39亿。可控核聚变+超导材料+高端军工装备概念,题材独特,短线资金异动明显。

11. 京东方A|现价5.27元|涨幅2.13%尾盘净流入2.37亿。面板龙头,叠加高端AMOLED、玻璃基板技术合作,低位补涨蓄势。

12. 亨通光电|现价73.41元|涨幅0.49%尾盘净流入2.27亿。算力光模块+海缆龙头,一季报高增长支撑,中线资金持续潜伏布局。

13. 中科曙光|现价96.45元|涨幅1.74%尾盘净流入2.23亿。液冷服务器+算力租赁+东数西算核心标的,AI基建核心资产。

14. 东山精密|现价226.24元|涨幅2.58%尾盘净流入2.23亿。高端AI PCB+高速光模块业务加持,硬件产业链核心受益标的。

15. 工业富联|现价70.30元|涨幅4.68%尾盘净流入2.17亿。AI服务器+英伟达产业链+CPO量产,全球算力硬件龙头,资金持续流入。

16. 深科技|现价41.15元|涨幅9.06%尾盘净流入1.91亿。央企背景+存储芯片+先进封装多重加持,尾盘加速抢筹,爆发力强。

17. 紫光国微|现价85.02元|涨幅6.63%尾盘净流入1.87亿。功率半导体升级+资产收购预期,叠加商业航天概念,半导体细分强势。

18. 江波龙|现价565.50元|涨幅2.91%尾盘净流入1.82亿。端侧AI+高端存储芯片,业绩持续释放,赛道成长逻辑扎实。

19. 润泽科技|现价94.58元|涨幅1.32%尾盘净流入1.77亿。AIDC大型数据中心+算力租赁出海,AI算力基础设施核心标的。

20. 生益电子|现价110.08元|涨幅1.47%尾盘净流入1.74亿。800G光模块+AI服务器高端PCB,定增落地,成长确定性强。

21. 中国巨石|现价39.42元|涨幅2.79%尾盘净流入1.66亿。电子布扩产+玻纤龙头+央企高分红,低位价值补涨方向。

22. 光迅科技|现价223.98元|涨幅3.76%尾盘净流入1.62亿。1.6T光模块+CPO全产业链布局,国资通信龙头,持续受益算力升级。

今日行情总结

从尾盘半小时资金动作可以清晰看出:当前市场主线高度统一、资金极度聚焦硬科技!

半导体、AI芯片、先进封装、高速光模块、AI算力基建全线回流,龙头标的尾盘集中抢筹,做多情绪彻底回暖。高低切换明确,科技成长再度成为市场最强主线,短期行情热度持续抬升!

⚠️ 温馨提示:内容仅为市场数据复盘整理,不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。