南昌市2009-2025年GDP数据汇总
年份 GDP(亿元) 增量(亿元) 名义增长率
2016 4215.21 394.42 10.32%
2017 4608.96 393.75 9.34%
2018 5161.40 552.44 11.99%
2019 5533.27 371.87 7.20%
2020 5797.77 264.50 4.78%
2021 6758.36 960.59 16.57%
2022 7160.78 402.42 5.95%
2023 7437.85 277.07 3.87%
2024 7805.38 367.53 4.94%
2025 8141.69 336.31 4.31%
2026年
南昌市的GDP能否突破8700亿元呢?
