A股行情大变原因⚡双线资金同步扫货!早盘20只主力+暗盘重仓股一览
6月2日早盘,20只个股迎来主力、暗盘资金双双净流入。资金主要扎堆光通信、PCB、半导体、锂电整车四大赛道,多数个股大涨甚至封板,科技硬件已然成为市场核心主线。
重点标的速览
1. 亨通光电 涨停 | 主力24.62亿/暗盘17.12亿,通信光缆龙头,算力基建带动订单大增
2. 工业富联 +5.91% | 主力20.61亿/暗盘10.19亿,AI服务器龙头,订单持续充沛
3. 东山精密 +8.73% | 主力19.69亿/暗盘12亿,结构件龙头,服务器+新能源车双驱动
4. 长飞光纤 涨停 | 主力17.12亿/暗盘7.85亿,光纤核心企业,骨干网建设利好不断
5. 新易盛 +8.71% | 主力13亿/暗盘9.62亿,海外光模块龙头,外销订单火热
6. 中际旭创 +5.56% | 主力11.78亿/暗盘6.32亿,全球光模块龙头,大厂订单落地
7. 宁德时代 +1.80% | 主力9.61亿/暗盘0.8亿,动力电池龙头,储能+海外车市回暖
8. 麦格米特 涨停 | 主力9.34亿/暗盘2.91亿,电源设备龙头,液冷+电控双发力
9. 中天科技 +7.34% | 主力9.11亿/暗盘10.66亿,海缆+线缆双主业,双线景气
10. 永鼎股份 +7.23% | 主力7.87亿/暗盘6.5亿,线缆配套企业,受益算力基建
11. 寒武纪 +5.95% | 主力7.37亿/暗盘7.23亿,国产AI芯片龙头,国产替代提速
12. 光库科技 +14.24% | 主力6.33亿/暗盘9亿,稀缺光器件标的,上游核心耗材
13. 比亚迪 +2.01% | 主力6.06亿/暗盘0.15亿,整车龙头,出海销量稳步增长
14. 鹏鼎控股 +7.75% | 主力5.97亿/暗盘7.08亿,PCB龙头,板卡需求持续放量
15. 沪电股份 +6.81% | 主力5.47亿/暗盘7.85亿,高端PCB厂商,服务器订单饱满
16. 通富微电 +4.41% | 主力4.94亿/暗盘5.61亿,半导体封测龙头,受益国产化
17. 源杰科技 +13.90% | 主力4.5亿/暗盘12.92亿,光芯片龙头,资金高度青睐
18. 中大力德 涨停 | 主力4.28亿/暗盘0.61亿,机器人零部件,产业加速落地
19. 韶能股份 涨停 | 主力3.57亿/暗盘2.24亿,储能标的,迎用电旺季机遇
20. 华工科技 +4.56% | 主力3.37亿/暗盘4.53亿,光模块+半导体双赛道受益
总结主力与暗盘资金步调统一,主攻光通信、PCB、半导体三大科技方向,锂电、电力设备为辅。双线资金集体进场,算力硬件仍是当下资金布局核心。
内容源自网络,仅供参考,不构成投资建议
