DC娱乐网

5月31日 星期日丨大基金加减仓全景|12只标的双维度排序 中芯国际68898

5月31日 星期日丨大基金加减仓全景|12只标的双维度排序

中芯国际688981|认购3.573亿股|晶圆制造龙头|国产替代核心|中长期确定性拉满
沪硅产业688126|减持3305万股|硅片国产替代|短期承压|长期成长逻辑不变
通富微电002156|减持1073万股|封测龙头|AMD合作|AI算力封装受益
盛科通信688702|拟减持1025万股|减持2249万股|交换机芯片|减持落地轻装上阵
安路科技688107|减持1907.5万股|FPGA芯片|国产替代|工业AI场景打开
国芯科技688262|拟减持460.5万股|减持840万股|车规级芯片|国产替代空间广阔
德邦科技688035|减持144.24万股|拟减持426.7万股|封装材料龙头|短期承压待消化
佰维存储688525|二期减持869.7万股|存储芯片|AI算力核心|国产替代加速
芯原股份688521|减持793.4万股|IP授权服务|芯片生态|受益国产芯片放量
华大九天301269|减持731.44万股|EDA工具|国产替代刚需|半导体自主可控关键
思特威688213|二期拟减持281.6万股|减持261.2万股|CMOS传感器|汽车电子需求旺
兴福电子688545|二期拟减持720万股|湿法化学品|国产替代|产能释放可期

免责声明:以上内容仅为个人投资逻辑分享,不构成任何投资建议,股市有风险,投资需谨慎。码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。