2024/5/8 上午A股中个股资金净流入排名前五十
代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值
002085.SZ 万丰奥威 4.14 16.54 351.19
000625.SZ 长安汽车 4.14 14.87 1474.70
600789.SH 鲁抗医药 2.51 8.65 77.51
601288.SH 农业银行 1.68 4.43 15504.25
000612.SZ 焦作万方 1.42 8.30 98.95
002714.SZ 牧原股份 1.38 46.19 2524.45
601933.SH 永辉超市 1.33 2.62 237.77
300411.SZ 金盾股份 1.32 17.97 73.05
600744.SH 华银电力 1.15 3.67 74.54
601857.SH 中国石油 1.16 10.30 18851.16
002328.SZ 新朋股份 1.09 5.65 43.61
600188.SH 兖矿能源 1.07 24.87 1850.17
300394.SZ 天孚通信 0.98 145.91 576.18
