工业互联概念,10月17日主力资金强势流入的30强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 301236 软通动力 17.9亿 36.8亿 -46.2亿
2 002230 科大讯飞 2.41亿 11.3亿 -10.6亿
3 002261 拓维信息 2.00亿 18.9亿 -18.1亿
4 300311 任子行 1.61亿 9980万 -1.22亿
5 601138 工业富联 1.10亿 7.28亿 -7.17亿
6 600577 精达股份 8721万 2.90亿 -2.18亿
7 837092 汉鑫科技 7441万 6699万 -3849万
8 300002 神州泰岳 7405万 6.01亿 -5.25亿
9 300124 汇川技术 6941万 3.05亿 -2.71亿
10 300895 铜牛信息 4408万 1.99亿 -1.90亿
11 600522 中天科技 3608万 2.67亿 -2.42亿
12 002232 启明信息 3424万 1.99亿 -1.95亿
13 002984 森麒麟 2134万 9527万 -6382万
14 002405 四维图新 2118万 3.59亿 -3.66亿
15 688777 中控技术 2090万 2.51亿 -2.37亿
16 600850 电科数字 1898万 7991万 -7333万
17 600588 用友网络 1897万 8592万 -8555万
18 300379 东方通 1814万 5.55亿 -5.14亿
19 300352 北信源 1728万 2.96亿 -2.84亿
20 600580 卧龙电驱 1277万 7546万 -5965万
21 001339 智微智能 1241万 1.43亿 -1.39亿
22 600843 上工申贝 1015万 1.07亿 -1.09亿
23 000063 中兴通讯 1014万 7.50亿 -7.10亿
24 871396 常辅股份 996万 1453万 -815万
25 300353 东土科技 955万 1.55亿 -1.56亿
26 600710 苏美达 927万 3169万 -2248万
27 300830 金现代 850万 3677万 -3390万
28 832885 星辰科技 819万 2812万 -2205万
29 600477 杭萧钢构 790万 1510万 -1104万
30 002010 传化智联 763万 2575万 -2409万
