量子通信概念,10月29日主力资金强势流入的18强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 000066 中国长城 5.89亿 11.9亿 -13.7亿
2 300102 乾照光电 3.65亿 9.81亿 -10.9亿
3 300520 科大国创 2.85亿 2.60亿 -2.93亿
4 000988 华工科技 1.55亿 9.51亿 -8.57亿
5 000555 神州信息 1.45亿 1.21亿 -1.54亿
6 600776 东方通信 1.07亿 2.21亿 -1.93亿
7 688027 国盾量子 5456万 5.13亿 -5.25亿
8 002281 光迅科技 5369万 5.59亿 -5.47亿
9 002268 电科网安 4921万 2.22亿 -2.01亿
10 002222 福晶科技 3934万 3.02亿 -2.71亿
11 301517 陕西华达 1489万 1.87亿 -1.79亿
12 835640 富士达 1440万 1.45亿 -1.24亿
13 300057 万顺新材 1256万 6819万 -6535万
14 688262 国芯科技 1229万 6905万 -5917万
15 300287 飞利信 753万 2.22亿 -2.23亿
16 002935 天奥电子 464万 7053万 -6582万
17 002230 科大讯飞 357万 11.3亿 -11.9亿
18 002498 汉缆股份 93.1万 1778万 -1809万

评论列表