工业互联概念,11月4日主力资金强势流入的30强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 000158 常山北明 17.8亿 32.9亿 -37.3亿
2 300024 机器人 5.58亿 4.01亿 -5.03亿
3 603083 剑桥科技 2.31亿 2.41亿 -3.04亿
4 002747 埃斯顿 1.89亿 1.19亿 -9096万
5 300124 汇川技术 1.45亿 9.15亿 -8.51亿
6 300607 拓斯达 1.32亿 6669万 -1.03亿
7 000837 秦川机床 1.21亿 6681万 -6784万
8 300757 罗博特科 1.15亿 4.90亿 -4.83亿
9 000063 中兴通讯 9272万 6.96亿 -6.84亿
10 300007 汉威科技 8382万 3.72亿 -3.53亿
11 300353 东土科技 7309万 1.88亿 -1.85亿
12 002261 拓维信息 5546万 8.98亿 -9.10亿
13 000559 万向钱潮 4488万 1.73亿 -1.68亿
14 002158 汉钟精机 4391万 7539万 -6603万
15 301236 软通动力 4170万 10.0亿 -10.4亿
16 002184 海得控制 4027万 3298万 -2995万
17 688425 铁建重工 3763万 9715万 -6129万
18 601138 工业富联 3646万 7.24亿 -7.08亿
19 000333 美的集团 3564万 4.57亿 -4.69亿
20 300466 赛摩智能 3340万 6772万 -4967万
21 002241 歌尔股份 2816万 3.64亿 -4.13亿
22 603859 能科科技 2478万 3757万 -4417万
23 688777 中控技术 2458万 3.34亿 -2.69亿
24 300001 特锐德 2337万 9783万 -9640万
25 000925 众合科技 2270万 4581万 -3135万
26 688218 江苏北人 2176万 6910万 -5680万
27 300170 汉得信息 2058万 8685万 -9012万
28 600166 福田汽车 1959万 9802万 -1.08亿
29 600850 电科数字 1926万 5550万 -5467万
30 000410 沈阳机床 1710万 1.43亿 -1.51亿

评论列表