游戏概念,11月6日主力资金强势流入的19强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 002624 完美世界 3.24亿 7.82亿 -5.82亿
2 300315 掌趣科技 2.65亿 7.68亿 -7.28亿
3 002174 游族网络 1.45亿 3.68亿 -3.69亿
4 002555 三七互娱 8870万 6.40亿 -6.37亿
5 300052 中青宝 8056万 3.27亿 -2.97亿
6 002602 世纪华通 7499万 6.11亿 -5.91亿
7 002558 巨人网络 6487万 2.72亿 -2.88亿
8 603444 吉比特 6233万 2.56亿 -2.14亿
9 300459 汤姆猫 5266万 6.98亿 -7.50亿
10 300002 神州泰岳 3292万 4.43亿 -4.41亿
11 300494 盛天网络 2721万 1.18亿 -1.25亿
12 002517 恺英网络 2256万 3.93亿 -4.00亿
13 300031 宝通科技 1975万 1.52亿 -1.54亿
14 300148 天舟文化 1459万 1.03亿 -1.05亿
15 300533 冰川网络 857万 3560万 -3524万
16 600633 浙数文化 685万 8214万 -7492万
17 002919 名臣健康 364万 8796万 -8709万
18 300043 星辉娱乐 331万 8713万 -9163万
19 300299 富春股份 286万 6261万 -7517万
