农业种植概念,11月6日主力资金强势流入的30强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300189 神农种业 2.10亿 3.57亿 -3.34亿
2 600313 农发种业 1.73亿 2.49亿 -2.20亿
3 600811 东方集团 1.10亿 3.62亿 -3.72亿
4 837403 康农种业 9699万 6160万 -1635万
5 000998 隆平高科 9067万 3.37亿 -2.69亿
6 831087 秋乐种业 8707万 1.41亿 -9769万
7 300087 荃银高科 7385万 7.46亿 -7.24亿
8 002041 登海种业 7218万 1.90亿 -1.59亿
9 603336 宏辉果蔬 5646万 8872万 -8139万
10 600692 亚通股份 5436万 1.08亿 -7412万
11 600598 北大荒 4218万 2.01亿 -1.90亿
12 000716 黑芝麻 3296万 425万 -533万
13 000713 丰乐种业 3199万 1.74亿 -1.52亿
14 600108 亚盛集团 2910万 6102万 -5846万
15 601952 苏垦农发 2693万 1.50亿 -1.27亿
16 600354 敦煌种业 2581万 1.26亿 -1.07亿
17 002385 大北农 2541万 2.17亿 -1.64亿
18 300175 朗源股份 1846万 2.06亿 -1.97亿
19 600359 新农开发 1687万 5057万 -4636万
20 002556 辉隆股份 1421万 5657万 -5547万
21 300511 雪榕生物 1400万 8435万 -7633万
22 870866 绿亨科技 1345万 2284万 -1434万
23 832786 骑士乳业 1340万 8529万 -7535万
24 301556 托普云农 1297万 1.31亿 -1.43亿
25 301035 润丰股份 772万 1152万 -1243万
26 000833 粤桂股份 752万 6001万 -5266万
27 002470 金正大 547万 1.52亿 -1.97亿
28 002758 浙农股份 459万 1474万 -1574万
29 002133 广宇集团 427万 1681万 -1638万
30 300162 雷曼光电 394万 1.20亿 -1.21亿


