工业互联概念,11月6日主力资金强势流入的30强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300310 宜通世纪 1.26亿 4.59亿 -4.02亿
2 300276 三丰智能 1.13亿 4.47亿 -5.10亿
3 002097 山河智能 1.12亿 2.26亿 -2.49亿
4 002010 传化智联 8693万 1.81亿 -1.63亿
5 300757 罗博特科 7736万 6.72亿 -6.54亿
6 600170 上海建工 6109万 3.46亿 -3.08亿
7 603803 瑞斯康达 5631万 7264万 -7033万
8 300024 机器人 5564万 20.9亿 -23.6亿
9 300222 科大智能 4724万 3.21亿 -3.01亿
10 002912 中新赛克 4582万 3947万 -4656万
11 300161 华中数控 4355万 2.28亿 -2.32亿
12 300466 赛摩智能 4150万 2.64亿 -2.45亿
13 600845 宝信软件 3916万 2.50亿 -2.13亿
14 300002 神州泰岳 3292万 4.43亿 -4.41亿
15 603499 翔港科技 3018万 8216万 -7087万
16 605196 华通线缆 2812万 1.58亿 -1.26亿
17 000837 秦川机床 2591万 2.31亿 -2.26亿
18 688396 华润微 2536万 1.80亿 -1.49亿
19 688561 奇安信-U 2199万 8015万 -6165万
20 600522 中天科技 2047万 6.55亿 -5.98亿
21 003019 宸展光电 2037万 6025万 -6040万
22 300031 宝通科技 1975万 1.52亿 -1.54亿
23 688160 步科股份 1927万 9726万 -9843万
24 688768 容知日新 1885万 4789万 -3067万
25 603859 能科科技 1565万 65.7万 -1114万
26 600282 南钢股份 1421万 6328万 -5215万
27 002126 银轮股份 1097万 1.46亿 -1.45亿
28 002108 沧州明珠 875万 3204万 -2805万
29 688702 盛科通信-U 842万 4575万 -3890万
30 300670 大烨智能 807万 2381万 -2030万
