食品饮料概念,11月7日主力资金强势流入的30强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 600887 伊利股份 2.83亿 10.8亿 -10.0亿
2 300094 国联水产 2.41亿 1.68亿 -2.04亿
3 300999 金龙鱼 1.74亿 4.29亿 -3.39亿
4 836826 盖世食品 1.60亿 7260万 -2250万
5 603345 安井食品 1.45亿 2.89亿 -2.07亿
6 832786 骑士乳业 1.44亿 1.36亿 -1.20亿
7 603517 绝味食品 1.16亿 2.53亿 -1.77亿
8 603027 千禾味业 9613万 1.98亿 -1.78亿
9 603288 海天味业 7832万 3.88亿 -3.95亿
10 002216 三全食品 7611万 8292万 -6000万
11 603719 良品铺子 6441万 1.03亿 -7526万
12 002557 洽洽食品 5636万 9176万 -5095万
13 002719 麦趣尔 5552万 5124万 -3446万
14 600872 中炬高新 5095万 2.56亿 -2.23亿
15 300146 汤臣倍健 4870万 2.29亿 -2.22亿
16 001215 千味央厨 4784万 5334万 -4759万
17 002570 贝因美 4213万 2.93亿 -2.66亿
18 603536 惠发食品 4129万 4440万 -4533万
19 300892 品渥食品 3841万 1.87亿 -2.26亿
20 002840 华统股份 3435万 2.07亿 -1.83亿
21 002495 佳隆股份 3235万 3317万 -3022万
22 300106 西部牧业 3168万 1.51亿 -1.32亿
23 603711 香飘飘 2972万 7069万 -6131万
24 000716 黑芝麻 2768万 0 -570万
25 002481 双塔食品 2350万 1.25亿 -9719万
26 000639 西王食品 2346万 1.15亿 -1.43亿
27 301498 乖宝宠物 2261万 3963万 -2579万
28 605016 百龙创园 2222万 2990万 -1786万
29 600305 恒顺醋业 2154万 5131万 -4669万
30 831726 朱老六 2096万 1.34亿 -1.34亿
