卫星互联网概念,11月8日主力资金强势流入的30强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 000066 中国长城 8.07亿 23.3亿 -27.5亿
2 600118 中国卫星 4.31亿 9.70亿 -9.17亿
3 601698 中国卫通 3.78亿 3.75亿 -4.82亿
4 831961 创远信科 3.41亿 1.99亿 -9296万
5 000801 四川九洲 3.06亿 3.90亿 -3.72亿
6 300045 华力创通 2.30亿 8.97亿 -7.61亿
7 002465 海格通信 1.82亿 4.81亿 -4.32亿
8 300563 神宇股份 1.66亿 5.45亿 -4.58亿
9 688568 中科星图 1.43亿 7.05亿 -6.93亿
10 002446 盛路通信 1.14亿 2.39亿 -2.57亿
11 002383 合众思壮 1.04亿 6131万 -7868万
12 300053 航宇微 8633万 5.57亿 -5.50亿
13 600345 长江通信 6756万 6745万 -6842万
14 600879 航天电子 6320万 5.18亿 -4.71亿
15 600775 南京熊猫 5824万 2.49亿 -2.46亿
16 300177 中海达 5261万 5.77亿 -6.32亿
17 603068 博通集成 4714万 5064万 -5472万
18 002151 北斗星通 4058万 3.07亿 -3.24亿
19 300101 振芯科技 3854万 3.21亿 -3.56亿
20 002413 雷科防务 3810万 1.37亿 -1.37亿
21 300627 华测导航 3296万 1.87亿 -1.61亿
22 301050 雷电微力 3147万 5.88亿 -5.78亿
23 000901 航天科技 3145万 2.72亿 -2.89亿
24 600877 电科芯片 2763万 1.96亿 -1.73亿
25 688066 航天宏图 2577万 3.02亿 -3.16亿
26 301517 陕西华达 1918万 2.78亿 -2.78亿
27 002402 和而泰 1844万 1.23亿 -1.18亿
28 002361 神剑股份 1648万 6530万 -6111万
29 300590 移为通信 1624万 1.45亿 -1.22亿
30 002813 路畅科技 1536万 3208万 -2526万


