工业互联概念,11月14日主力流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 002261 拓维信息 28.2亿 20.8亿 -24.0亿
2 600839 四川长虹 6.25亿 24.2亿 -22.6亿
3 603859 能科科技 1.69亿 4.23亿 -3.76亿
4 600031 三一重工 1.42亿 4.94亿 -4.18亿
5 300222 科大智能 1.32亿 3.01亿 -2.10亿
6 002657 中科金财 1.06亿 6.46亿 -7.31亿
7 600690 海尔智家 6464万 4.17亿 -4.27亿
8 300352 北信源 6181万 1.77亿 -1.39亿
9 300378 鼎捷数智 4549万 3.17亿 -2.72亿
10 002559 亚威股份 1975万 1.25亿 -1.16亿
11 688022 瀚川智能 1710万 3715万 -2691万
12 300486 东杰智能 1697万 6084万 -4087万
13 002912 中新赛克 1620万 3375万 -3320万
14 300437 清水源 1583万 4217万 -3072万
15 003029 吉大正元 1582万 4190万 -2951万
16 002232 启明信息 1368万 7.92亿 -8.47亿
17 605196 华通线缆 1222万 3862万 -4013万
18 300780 德恩精工 1155万 5273万 -4598万
19 603203 快克智能 846万 3810万 -2742万
20 603100 川仪股份 845万 9082万 -8807万
21 002538 司尔特 787万 1.24亿 -1.10亿
22 000333 美的集团 611万 8.11亿 -9.03亿
23 300687 赛意信息 602万 9031万 -8683万
24 831832 科达自控 570万 6090万 -5387万
25 002158 汉钟精机 520万 3936万 -3345万
26 300730 科创信息 482万 6195万 -6290万
27 688080 映翰通 432万 1757万 -1333万
28 603709 中源家居 413万 730万 -336万
29 688160 步科股份 394万 3185万 -2732万
30 300384 三联虹普 321万 1.03亿 -9889万
