工业互联概念,11月15日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 002241 歌尔股份 6.87亿 23.3亿 -22.7亿
2 000100 TCL科技 1.07亿 8.39亿 -9.21亿
3 600400 红豆股份 8874万 6368万 -8142万
4 002657 中科金财 8060万 3034万 -3693万
5 603613 国联股份 6763万 2.35亿 -1.94亿
6 000803 山高环能 6109万 3331万 -3002万
7 300166 东方国信 3691万 2.31亿 -2.13亿
8 603859 能科科技 3311万 2.77亿 -2.36亿
9 300486 东杰智能 3270万 1.06亿 -1.03亿
10 300002 神州泰岳 2626万 7.03亿 -6.75亿
11 603499 翔港科技 2581万 9400万 -7593万
12 002747 埃斯顿 2343万 1.77亿 -1.56亿
13 300687 赛意信息 2050万 2.52亿 -2.40亿
14 002929 润建股份 1771万 9939万 -8412万
15 300807 天迈科技 1702万 6027万 -4394万
16 300310 宜通世纪 1495万 2.28亿 -2.06亿
17 300780 德恩精工 1479万 9613万 -9028万
18 300801 泰和科技 1327万 1.07亿 -1.03亿
19 002010 传化智联 1241万 1.02亿 -8045万
20 688425 铁建重工 1165万 1.15亿 -1.09亿
21 688168 安博通 1047万 4327万 -3582万
22 300170 汉得信息 932万 3.31亿 -3.18亿
23 837092 汉鑫科技 899万 3874万 -3567万
24 300384 三联虹普 898万 1.33亿 -1.37亿
25 300222 科大智能 696万 2.96亿 -2.90亿
26 688320 禾川科技 683万 1.22亿 -1.17亿
27 688022 瀚川智能 588万 2975万 -2571万
28 688561 奇安信-U 579万 8661万 -6746万
29 831832 科达自控 525万 4726万 -4663万
30 688159 有方科技 492万 4939万 -4311万
