鸿蒙概念,11月21日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300059 东方财富 9.79亿 79.2亿 -78.1亿
2 001339 智微智能 2.51亿 1.78亿 -1.63亿
3 300033 同花顺 2.16亿 22.3亿 -22.5亿
4 830799 艾融软件 1.36亿 3.25亿 -3.01亿
5 000829 天音控股 1.25亿 3.84亿 -3.40亿
6 301236 软通动力 1.14亿 8.41亿 -8.27亿
7 300166 东方国信 1.07亿 4.56亿 -4.37亿
8 002139 拓邦股份 6397万 3.38亿 -2.67亿
9 300598 诚迈科技 6059万 2.51亿 -2.02亿
10 688595 芯海科技 5426万 1.60亿 -1.29亿
11 000676 智度股份 3199万 2.47亿 -2.53亿
12 300250 初灵信息 2927万 9118万 -7023万
13 301337 亚华电子 2463万 6645万 -5223万
14 601519 大智慧 1917万 8979万 -9115万
15 002195 岩山科技 1811万 2.36亿 -2.46亿
16 003032 传智教育 1418万 1.50亿 -1.42亿
17 002421 达实智能 1323万 4591万 -4620万
18 837592 华信永道 1228万 1.06亿 -1.07亿
19 301578 辰奕智能 1200万 6113万 -5540万
20 603927 中科软 1037万 1.16亿 -1.13亿
21 002212 天融信 700万 5456万 -5428万
22 688589 力合微 665万 2150万 -1590万
23 301270 汉仪股份 664万 3335万 -3403万
24 300542 新晨科技 610万 6874万 -6755万
25 002558 巨人网络 435万 8789万 -1.02亿
26 003029 吉大正元 435万 3922万 -3828万
27 300884 狄耐克 377万 1799万 -1677万
28 301172 君逸数码 372万 1485万 -1375万
29 605365 立达信 245万 691万 -425万
30 603038 华立股份 237万 1.95亿 -1.94亿
