工业互联概念,11月21日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 600839 四川长虹 21.1亿 24.6亿 -28.9亿
2 002230 科大讯飞 2.67亿 15.9亿 -14.0亿
3 001339 智微智能 2.51亿 1.78亿 -1.63亿
4 300757 罗博特科 1.81亿 6.28亿 -5.72亿
5 600481 双良节能 1.81亿 2.87亿 -2.96亿
6 600410 华胜天成 1.18亿 6849万 -6577万
7 301236 软通动力 1.14亿 8.41亿 -8.27亿
8 300166 东方国信 1.07亿 4.56亿 -4.37亿
9 002368 太极股份 9400万 2.83亿 -2.32亿
10 300532 今天国际 6208万 1.53亿 -1.19亿
11 600843 上工申贝 5903万 2.33亿 -2.20亿
12 300124 汇川技术 5653万 5.41亿 -5.23亿
13 600577 精达股份 5470万 2.44亿 -2.48亿
14 000409 云鼎科技 4382万 1.26亿 -1.20亿
15 002184 海得控制 4244万 1.35亿 -1.44亿
16 837092 汉鑫科技 2641万 5814万 -4406万
17 300311 任子行 1933万 7903万 -6731万
18 300472 新元科技 1927万 3880万 -2587万
19 003019 宸展光电 1893万 7305万 -6313万
20 002169 智光电气 1867万 4370万 -3665万
21 838163 方大新材 1761万 2875万 -1858万
22 600850 电科数字 1615万 8899万 -8218万
23 603100 川仪股份 1381万 9662万 -8739万
24 688023 安恒信息 1339万 4625万 -4271万
25 000425 徐工机械 1149万 8056万 -5856万
26 300031 宝通科技 1042万 3.28亿 -3.03亿
27 300807 天迈科技 942万 3434万 -2815万
28 871396 常辅股份 917万 3886万 -3087万
29 603083 剑桥科技 710万 4.30亿 -4.10亿
30 600775 南京熊猫 682万 5235万 -4898万
