小金属概念,11月25日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300068 南都电源 3.17亿 8.67亿 -7.58亿
2 002167 东方锆业 2.82亿 2.14亿 -2.38亿
3 002460 赣锋锂业 2.14亿 9.62亿 -8.63亿
4 600206 有研新材 1.58亿 17.3亿 -18.3亿
5 002125 湘潭电化 1.35亿 1.49亿 -1.46亿
6 002340 格林美 1.05亿 4.50亿 -4.14亿
7 002738 中矿资源 9226万 2.20亿 -1.56亿
8 600010 包钢股份 5679万 5.52亿 -5.07亿
9 002155 湖南黄金 5057万 32.0万 -2931万
10 600193 创兴资源 3595万 3741万 -2378万
11 000962 东方钽业 2913万 9734万 -7224万
12 601020 华钰矿业 2743万 2.07亿 -1.78亿
13 300919 中伟股份 2226万 1.09亿 -1.01亿
14 300073 当升科技 1841万 3.26亿 -3.25亿
15 600392 盛和资源 1694万 1.48亿 -1.48亿
16 002240 盛新锂能 1648万 1.29亿 -1.03亿
17 300477 合纵科技 1640万 5550万 -4658万
18 600961 株冶集团 1532万 4671万 -3622万
19 300340 科恒股份 1460万 1.02亿 -9342万
20 300221 银禧科技 1336万 4688万 -3312万
21 002428 云南锗业 1279万 3.34亿 -2.85亿
22 002378 章源钨业 1054万 6539万 -5933万
23 600367 红星发展 962万 2.68亿 -2.80亿
24 600301 华锡有色 943万 4925万 -4746万
25 600116 三峡水利 484万 1677万 -1519万
26 603045 福达合金 417万 1680万 -1606万
27 601212 白银有色 414万 4496万 -3841万
28 000655 金岭矿业 370万 1333万 -797万
29 000751 锌业股份 365万 863万 -984万
30 000778 新兴铸管 324万 3571万 -3023万
