工业互联概念,11月25日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 000158 常山北明 9.34亿 16.5亿 -17.1亿
2 301236 软通动力 2.38亿 11.5亿 -11.7亿
3 600400 红豆股份 1.28亿 8103万 -7512万
4 300077 国民技术 1.21亿 5.85亿 -5.19亿
5 300486 东杰智能 1.18亿 1.17亿 -1.52亿
6 300532 今天国际 1.18亿 1.84亿 -1.37亿
7 000425 徐工机械 1.18亿 4.37亿 -2.95亿
8 300031 宝通科技 1.16亿 4.13亿 -3.28亿
9 600775 南京熊猫 1.02亿 2301万 -4644万
10 001339 智微智能 1.01亿 2.01亿 -1.68亿
11 600843 上工申贝 8245万 4.39亿 -4.79亿
12 688165 埃夫特-U 7489万 2.52亿 -2.31亿
13 000925 众合科技 6984万 1.83亿 -1.73亿
14 300378 鼎捷数智 6217万 4.32亿 -4.19亿
15 603499 翔港科技 4025万 6323万 -3629万
16 688320 禾川科技 2521万 1.94亿 -1.84亿
17 600410 华胜天成 2502万 2554万 -2147万
18 603803 瑞斯康达 2335万 1355万 -1766万
19 000333 美的集团 2289万 6.87亿 -7.27亿
20 003029 吉大正元 2228万 6374万 -4738万
21 600481 双良节能 2181万 1.34亿 -1.24亿
22 600690 海尔智家 2066万 2.80亿 -2.49亿
23 300024 机器人 2045万 5.86亿 -5.90亿
24 300098 高新兴 1838万 1.90亿 -1.51亿
25 002912 中新赛克 1698万 1.12亿 -1.02亿
26 003019 宸展光电 1602万 5894万 -4168万
27 300437 清水源 1465万 6248万 -5381万
28 300195 长荣股份 1265万 7159万 -6138万
29 688218 江苏北人 1083万 1.28亿 -1.24亿
30 300050 世纪鼎利 1080万 7658万 -6500万
