农业种植概念,11月26日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 603395 N红四方 9.51亿 6.45亿 -1722万
2 002312 川发龙蟒 8.79亿 15.3亿 -17.0亿
3 002556 辉隆股份 1.65亿 2.60亿 -3.03亿
4 831855 浙江大农 1.10亿 5730万 -2359万
5 002582 好想你 8156万 3950万 -3605万
6 000568 泸州老窖 7900万 2.90亿 -2.52亿
7 002999 天禾股份 7165万 8175万 -7772万
8 603789 星光农机 2680万 4234万 -3223万
9 300858 科拓生物 2157万 3590万 -2278万
10 832786 骑士乳业 2040万 8694万 -6250万
11 600731 湖南海利 1212万 2917万 -1875万
12 870866 绿亨科技 1190万 2674万 -1753万
13 600598 北大荒 870万 5173万 -3994万
14 600883 博闻科技 823万 1118万 -360万
15 600313 农发种业 768万 3516万 -2964万
16 601996 丰林集团 680万 1802万 -1655万
17 872895 花溪科技 668万 1919万 -1251万
18 870508 丰安股份 602万 1718万 -1116万
19 002133 广宇集团 574万 1243万 -668万
20 002539 云图控股 507万 2219万 -1848万
21 000902 新洋丰 450万 1182万 -1164万
22 600737 中粮糖业 447万 3596万 -3665万
23 600543 莫高股份 419万 1667万 -1087万
24 603336 宏辉果蔬 385万 2005万 -1843万
25 300387 富邦股份 313万 2727万 -2261万
26 837403 康农种业 288万 4422万 -4483万
27 600540 新赛股份 244万 1104万 -854万
28 002215 诺 普 信 230万 5293万 -5321万
29 003042 中农联合 221万 802万 -581万
30 002041 登海种业 210万 1822万 -1780万
