人工智能概念,11月28日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 603019 中科曙光 5.84亿 36.0亿 -36.4亿
2 603000 人民网 4.28亿 6.14亿 -6.42亿
3 002152 广电运通 3.44亿 6.62亿 -7.03亿
4 000810 创维数字 3.33亿 3.65亿 -3.30亿
5 300857 协创数据 1.71亿 4.59亿 -3.58亿
6 000925 众合科技 1.70亿 1.38亿 -1.78亿
7 000977 浪潮信息 1.60亿 14.0亿 -13.2亿
8 301236 软通动力 1.45亿 13.5亿 -15.6亿
9 600658 电子城 1.16亿 1.57亿 -1.32亿
10 002682 龙洲股份 1.10亿 6049万 -7043万
11 300348 长亮科技 8787万 3.74亿 -3.02亿
12 000938 紫光股份 8304万 5.41亿 -4.90亿
13 605168 三人行 8289万 2.21亿 -1.48亿
14 688111 金山办公 7653万 5.08亿 -5.26亿
15 600446 金证股份 7319万 2.55亿 -2.59亿
16 688262 国芯科技 7309万 3.78亿 -3.39亿
17 002625 光启技术 7176万 6.42亿 -6.44亿
18 300341 麦克奥迪 7126万 1.90亿 -1.34亿
19 300211 亿通科技 6342万 4905万 -4205万
20 603636 南威软件 6229万 1.94亿 -2.57亿
21 002449 国星光电 6147万 1.93亿 -2.19亿
22 300387 富邦股份 5975万 1.45亿 -1.71亿
23 688018 乐鑫科技 5063万 2.67亿 -2.50亿
24 002912 中新赛克 4986万 1.73亿 -1.74亿
25 002889 东方嘉盛 4782万 1100万 -2036万
26 835207 众诚科技 4433万 1.18亿 -8739万
27 600410 华胜天成 4349万 349万 -1436万
28 001308 康冠科技 4343万 3545万 -6187万
29 688343 云天励飞-U 4315万 4.43亿 -4.31亿
30 002292 奥飞娱乐 4248万 8.71亿 -11.1亿
