新能源车概念,11月28日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 001696 宗申动力 11.9亿 14.1亿 -15.8亿
2 600577 精达股份 3.86亿 3.73亿 -4.23亿
3 002131 利欧股份 2.90亿 11.7亿 -13.0亿
4 000021 深科技 1.80亿 5.91亿 -5.91亿
5 000025 特 力A 1.15亿 1.74亿 -1.60亿
6 002682 龙洲股份 1.10亿 6049万 -7043万
7 300056 中创环保 1.08亿 2.18亿 -1.71亿
8 002171 楚江新材 9721万 2.95亿 -3.20亿
9 002076 星光股份 9640万 9311万 -9624万
10 002765 蓝黛科技 9510万 2.34亿 -2.27亿
11 601777 力帆科技 7170万 1.84亿 -1.47亿
12 002085 万丰奥威 7059万 9.71亿 -9.57亿
13 000981 山子高科 6510万 3.12亿 -2.82亿
14 603085 天成自控 6360万 9472万 -8415万
15 600178 东安动力 5266万 7359万 -5224万
16 688388 嘉元科技 5023万 7954万 -5598万
17 002129 TCL中环 4566万 2.78亿 -2.48亿
18 300811 铂科新材 4424万 1.35亿 -9023万
19 600386 北巴传媒 4317万 3519万 -2760万
20 000009 中国宝安 4013万 1.74亿 -1.57亿
21 600885 宏发股份 3516万 1.63亿 -9742万
22 002902 铭普光磁 3516万 8259万 -6094万
23 300520 科大国创 3468万 2.77亿 -2.76亿
24 300353 东土科技 3404万 2.08亿 -1.87亿
25 600869 远东股份 3326万 5571万 -3178万
26 300681 英搏尔 3257万 1.19亿 -1.08亿
27 603009 北特科技 2787万 1.54亿 -1.25亿
28 000807 云铝股份 2714万 1.38亿 -9011万
29 300806 斯迪克 2532万 5000万 -3681万
30 002455 百川股份 2408万 1.15亿 -9614万
