数字货币概念,11月29日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300377 赢时胜 9.05亿 26.4亿 -28.1亿
2 300333 兆日科技 3.06亿 1.54亿 -2.24亿
3 300579 数字认证 2.05亿 1.64亿 -2.25亿
4 300465 高伟达 1.16亿 3.71亿 -3.17亿
5 000997 新 大 陆 1.09亿 2.73亿 -2.91亿
6 300007 汉威科技 9635万 2.23亿 -1.83亿
7 300468 四方精创 8637万 3.61亿 -3.25亿
8 300348 长亮科技 6768万 4.14亿 -3.99亿
9 300130 新国都 6383万 2.86亿 -2.60亿
10 300541 先进数通 6017万 1.79亿 -1.26亿
11 830799 艾融软件 5027万 2.60亿 -2.47亿
12 300773 拉卡拉 4975万 3.42亿 -3.27亿
13 002049 紫光国微 4887万 3.70亿 -3.35亿
14 300079 数码视讯 4384万 2.00亿 -1.86亿
15 002376 新北洋 4184万 9753万 -6746万
16 300311 任子行 4106万 1.01亿 -9319万
17 000617 中油资本 3360万 3.27亿 -3.02亿
18 300180 华峰超纤 2841万 2.10亿 -2.03亿
19 002537 海联金汇 2604万 8526万 -9106万
20 300386 飞天诚信 2311万 2.02亿 -1.95亿
21 002017 东信和平 2255万 8738万 -8187万
22 300248 新开普 1985万 1.78亿 -1.82亿
23 002177 御银股份 1924万 9467万 -9262万
24 300077 国民技术 1815万 9.49亿 -10.1亿
25 300551 古鳌科技 1810万 1.85亿 -2.07亿
26 300674 宇信科技 1611万 2.53亿 -2.46亿
27 002987 京北方 1590万 1.50亿 -1.33亿
28 300469 信息发展 1513万 3.15亿 -2.84亿
29 002649 博彦科技 1471万 7636万 -7255万
30 300663 科蓝软件 1199万 2.42亿 -2.26亿
