人工智能概念,12月2日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300098 高新兴 7.73亿 6.20亿 -8.17亿
2 002195 岩山科技 5.36亿 6.17亿 -6.81亿
3 002607 中公教育 4.34亿 5.85亿 -6.51亿
4 002717 岭南股份 3.58亿 2.72亿 -2.40亿
5 301171 易点天下 2.90亿 10.1亿 -11.3亿
6 601519 大智慧 2.70亿 4.19亿 -4.22亿
7 002115 三维通信 2.00亿 1.66亿 -1.79亿
8 300231 银信科技 1.96亿 5.12亿 -5.84亿
9 000625 长安汽车 1.89亿 8.17亿 -7.46亿
10 300459 汤姆猫 1.81亿 16.8亿 -16.4亿
11 600839 四川长虹 1.66亿 14.1亿 -13.9亿
12 002354 天娱数科 1.56亿 4.37亿 -4.77亿
13 600895 张江高科 1.39亿 5.10亿 -4.85亿
14 301428 世纪恒通 1.38亿 1.79亿 -1.66亿
15 000066 中国长城 1.21亿 10.5亿 -9.83亿
16 000158 常山北明 1.21亿 9.50亿 -9.49亿
17 300101 振芯科技 1.08亿 2.13亿 -1.50亿
18 600446 金证股份 9923万 2.93亿 -2.86亿
19 300418 昆仑万维 9914万 15.1亿 -15.8亿
20 002657 中科金财 8994万 4.46亿 -4.38亿
21 002373 千方科技 8892万 1.96亿 -1.49亿
22 002031 巨轮智能 8080万 402万 -2131万
23 601138 工业富联 7836万 7.84亿 -8.05亿
24 300065 海兰信 7252万 1.75亿 -1.10亿
25 002862 实丰文化 7130万 2.95亿 -2.85亿
26 300166 东方国信 6970万 4.47亿 -4.13亿
27 001308 康冠科技 6517万 1.22亿 -1.32亿
28 301078 孩子王 6022万 2.95亿 -3.10亿
29 601633 长城汽车 5917万 2.23亿 -2.00亿
30 000839 中信国安 5865万 1.21亿 -1.19亿
