工业互联概念,12月2日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300098 高新兴 7.73亿 6.20亿 -8.17亿
2 600843 上工申贝 5.95亿 3.73亿 -3.98亿
3 600839 四川长虹 1.66亿 14.1亿 -13.9亿
4 600577 精达股份 1.27亿 6.87亿 -7.73亿
5 000158 常山北明 1.21亿 9.50亿 -9.49亿
6 300124 汇川技术 1.05亿 9.52亿 -8.54亿
7 002657 中科金财 8994万 4.46亿 -4.38亿
8 601138 工业富联 7836万 7.84亿 -8.05亿
9 600166 福田汽车 6970万 1.69亿 -1.53亿
10 300166 东方国信 6970万 4.47亿 -4.13亿
11 301315 威士顿 5827万 3.38亿 -3.76亿
12 688777 中控技术 5814万 2.98亿 -2.53亿
13 002241 歌尔股份 4912万 12.5亿 -13.1亿
14 002405 四维图新 4707万 2.23亿 -2.33亿
15 300352 北信源 3777万 1.44亿 -1.12亿
16 300310 宜通世纪 3665万 3.91亿 -3.83亿
17 688160 步科股份 3364万 1.17亿 -1.03亿
18 002984 森麒麟 3009万 1.55亿 -1.52亿
19 002347 泰尔股份 3001万 566万 -1006万
20 688396 华润微 2998万 9431万 -9319万
21 300433 蓝思科技 2965万 3.43亿 -3.58亿
22 603859 能科科技 2949万 1.24亿 -9247万
23 600481 双良节能 2940万 2.85亿 -2.62亿
24 300050 世纪鼎利 2926万 1.47亿 -1.28亿
25 600690 海尔智家 2626万 2.22亿 -1.87亿
26 002929 润建股份 2425万 5377万 -4243万
27 000157 中联重科 2209万 8597万 -8547万
28 002184 海得控制 2174万 6440万 -5499万
29 600580 卧龙电驱 2037万 3.35亿 -2.79亿
30 831832 科达自控 1940万 9557万 -9571万
