工业互联概念,12月3日主力净流入35强详情
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300370 安控科技 2.84亿 3.26亿 -4.32亿
2 002559 亚威股份 2.36亿 1.25亿 -1.26亿
3 300830 金现代 1.85亿 1.30亿 -1.59亿
4 600690 海尔智家 1.09亿 2.89亿 -2.34亿
5 002158 汉钟精机 9753万 1.50亿 -1.40亿
6 603859 能科科技 7728万 2.04亿 -1.33亿
7 000333 美的集团 7544万 7.62亿 -6.88亿
8 300166 东方国信 6495万 4.00亿 -3.47亿
9 001339 智微智能 5298万 2.70亿 -2.65亿
10 300379 东方通 4190万 5.65亿 -5.59亿
11 605378 野马电池 3973万 3813万 -2398万
12 837092 汉鑫科技 3850万 9390万 -7607万
13 600580 卧龙电驱 3603万 3.63亿 -3.32亿
14 300712 永福股份 2609万 8781万 -6407万
15 301159 三维天地 2495万 8370万 -5924万
16 300687 赛意信息 2338万 1.23亿 -1.02亿
17 300213 佳讯飞鸿 2258万 1.24亿 -1.12亿
18 300730 科创信息 2244万 5586万 -4498万
19 600756 浪潮软件 2241万 7983万 -7272万
20 300682 朗新集团 1987万 8124万 -6371万
21 002232 启明信息 1794万 3.14亿 -3.10亿
22 300050 世纪鼎利 1760万 1.44亿 -1.47亿
23 600522 中天科技 1546万 2.67亿 -3.87亿
24 002073 软控股份 1519万 1.06亿 -8321万
25 002367 康力电梯 1426万 4036万 -2684万
26 300895 铜牛信息 1342万 6686万 -6055万
27 300222 科大智能 1311万 5.24亿 -4.85亿
28 002925 盈趣科技 1277万 6461万 -5062万
29 688023 安恒信息 1133万 5555万 -5026万
30 300532 今天国际 995万 1.56亿 -1.46亿
31 871396 常辅股份 839万 1269万 -540万
32 603203 快克智能 800万 7865万 -8882万
33 300083 创世纪 795万 9937万 -9637万
34 688218 江苏北人 792万 1.14亿 -1.18亿
35 603956 威派格 763万 1278万 -482万
