小金属概念,12月3日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 600622 光大嘉宝 9978万 1.79亿 -1.69亿
2 601390 中国中铁 8381万 2.10亿 -2.10亿
3 600338 西藏珠峰 7348万 2.12亿 -1.74亿
4 000831 中国稀土 7307万 3.97亿 -3.95亿
5 000701 厦门信达 6050万 1.37亿 -1.53亿
6 601600 中国铝业 4108万 2.69亿 -2.32亿
7 000795 英洛华 3889万 4.30亿 -4.24亿
8 601669 中国电建 3842万 1.93亿 -1.82亿
9 002125 湘潭电化 3413万 1.83亿 -1.60亿
10 600367 红星发展 3285万 8902万 -8233万
11 600111 北方稀土 3008万 5.14亿 -4.79亿
12 300224 正海磁材 2577万 2.05亿 -1.82亿
13 000970 中科三环 1538万 7918万 -7776万
14 601212 白银有色 1428万 3959万 -2864万
15 601899 紫金矿业 1334万 6.51亿 -6.91亿
16 000975 山金国际 1139万 7278万 -5491万
17 000816 智慧农业 1106万 3404万 -2939万
18 600366 宁波韵升 1046万 4619万 -4606万
19 300487 蓝晓科技 1037万 6573万 -6392万
20 600330 天通股份 953万 9423万 -8706万
21 603977 国泰集团 918万 2914万 -2149万
22 300919 中伟股份 838万 5881万 -6017万
23 605376 博迁新材 761万 6412万 -6023万
24 301026 浩通科技 525万 2480万 -1747万
25 600010 包钢股份 477万 2.94亿 -3.21亿
26 603399 永杉锂业 476万 3788万 -3765万
27 603045 福达合金 467万 1680万 -1146万
28 600116 三峡水利 453万 1526万 -1430万
29 000655 金岭矿业 400万 1363万 -1238万
30 600459 贵研铂业 372万 2886万 -2237万
