液冷概念,1月10日主力净流入13强详情序名称主力净流入大单流入大单流出

问香娱乐圈 2025-01-10 21:02:13

液冷概念,1月10日主力净流入13强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 飞龙股份 6718万 1.32亿 -1.80亿

2 中鼎股份 5231万 1.42亿 -1.04亿

3 领益智造 2596万 3.16亿 -2.95亿

4 凌云股份 2167万 1.16亿 -9118万

5 精研科技 1617万 9899万 -7943万

6 威迈斯 664万 5069万 -5310万

7 高澜股份 557万 2.46亿 -2.26亿

8 朗进科技 456万 492万 -456万

9 海兰信 428万 5354万 -5580万

10 强瑞技术 331万 2859万 -2387万

11 巨化股份 102万 2.51亿 -2.35亿

12 飞荣达 13.0万 8428万 -7813万

13 电科数字 9.86万 3477万 -3317万

0 阅读:121
问香娱乐圈

问香娱乐圈

感谢大家的关注