国产芯片概念,1月10日主力净流入35强详情序名称主力净流入大单流入大单

问香娱乐圈 2025-01-10 22:43:38

国产芯片概念,1月10日主力净流入35强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 长电科技 11.9亿 18.5亿 -21.0亿

2 中芯国际 3.58亿 30.9亿 -29.5亿

3 通富微电 1.87亿 9.19亿 -8.67亿

4 韦尔股份 1.75亿 6.67亿 -5.74亿

5 博通集成 8304万 1.64亿 -1.65亿

6 飞龙股份 6718万 1.32亿 -1.80亿

7 龙芯中科 6621万 1.57亿 -1.26亿

8 安集科技 5180万 1.73亿 -1.22亿

9 晶方科技 4937万 2.91亿 -2.81亿

10 晶丰明源 4518万 9966万 -9199万

11 中海达 4194万 1.94亿 -1.54亿

12 汉威科技 4192万 3.41亿 -3.47亿

13 必创科技 4168万 1.34亿 -1.07亿

14 国盾量子 3918万 2.52亿 -2.53亿

15 长光华芯 3665万 6046万 -3621万

16 甬矽电子 3602万 1.24亿 -1.15亿

17 长川科技 3315万 2.33亿 -2.13亿

18 东方智造 3103万 2.48亿 -2.55亿

19 芯源微 2728万 1.05亿 -8229万

20 万业企业 2606万 4920万 -3250万

21 国机精工 2433万 8244万 -6400万

22 华天科技 2403万 2.21亿 -2.39亿

23 汇顶科技 2351万 1.06亿 -1.01亿

24 润欣科技 2337万 9.80亿 -10.5亿

25 汇成真空 2097万 6980万 -5615万

26 广立微 1913万 4321万 -3417万

27 慈星股份 1896万 4857万 -3793万

28 东芯股份 1859万 1.20亿 -1.02亿

29 国泰集团 1659万 3096万 -1872万

30 江丰电子 1623万 1.06亿 -1.34亿

31 隧道股份 1563万 3616万 -2141万

32 超讯通信 1475万 1.43亿 -1.42亿

33 天奥电子 1461万 3425万 -2585万

34 唯捷创芯 1373万 4090万 -3388万

35 虹软科技 1370万 6814万 -6140万

0 阅读:4
问香娱乐圈

问香娱乐圈

感谢大家的关注