☆★紫枫★☆ 31 2025-01-25 21:44 安徽最近十几年发展很快,记得九十年代合肥还名不见经传,现在前进到二十名左右了 lemon_bee 回复 01-26 23:02 二十?不就比上海低一点点吗?应该跟北京差不多吧,不是11就是12 风中萧 回复 01-26 23:57 合肥把巢湖吃了,不然哪里能进步那么快,和济南把莱芜吃了一个样子
意大利炮友 29 2025-01-25 20:42 没事,合肥增长就行了,其它地方管它呢[得瑟] 萍水之湄 回复 01-30 23:49 合肥不好的时候你好了?没给过你机会? 狂舞 回复 01-29 22:53 牛
!!! 28 2025-01-25 17:56 安徽被环还行没差太多,江西环的差距也太大了 !!! 回复 转身又是一阵心痛 01-25 21:46 人均可支配才是。GDP和老百姓有个毛关系呀 转身又是一阵心痛 回复 01-25 18:47 看人均衡量地区发展更准。 就没见有人整理人均gdp地图
无锡用户66xxxx658 18 2025-01-27 16:14 浙江是厉害,凭着7山2水1地也这么高,而且还有很多在外地做老板,都这么高了。上海的私营企业主浙江可能有3成,江苏差不多2成。 情剩 回复 01-30 22:20 七山一水两分田[微笑][微笑]
阳光 11 2025-01-25 18:49 噗,江西拿啥跟安徽比啊,经济差太多了 阿根廷是冠军丶谁赞成谁反对 回复 01-25 23:31 对,安徽宇宙第一,佩服 周摆烂-项目管理 回复 01-28 04:41 [抠鼻]
AA明天会更好 8 2025-01-25 16:20 安徽未来几年肯定会超过湖南湖北和福建,河南的 空心菜战斗鸡 回复 01-26 04:33 对头,安徽只要一步立马超过,那就是实现安徽省南京市。 用户15xxx16 回复 01-26 15:52 几年啊?
评论列表