蛇年大吉 24 2025-06-05 14:23 应了那句,越大越穷,越小越富有 JY Ding 回复 07-23 20:28 云浮也小, 无名 回复 08-05 20:01 广东基本都是山区,只有三个小平原分别是珠三角,潮汕地区,雷州地区。
活鸡批发 14 2025-06-03 00:39 茂名好神奇,gdp总量排第七,人口排第七,面积也是第七 Billyzhu 回复 08-18 22:14 茂名,广州深圳一个都比不过,怎么会第二,总计才700w, 杯具 回复 07-15 17:13 茂名人口第二?
火之迷恋 8 2025-06-12 18:08 怎么有几个都涨了呢?东莞2200左右,深圳1997左右吧。 杯具 回复 07-15 17:17 东莞一直不止2200,你记错了 杯具 回复 07-15 17:17 肯定没加,加了就不止这么多了
Oo泡沫oO 6 2025-07-02 23:06 散装的佛山,经济特困区的汕头 業文献瑞 回复 07-21 18:08 佛山还有三水和高明两个小弟认。江门,茂名和云浮的县级全部不认。 Oo泡沫oO 回复 業文献瑞 07-21 21:06 不认钱也得走那去!怕什么
用户18xxx37 6 2025-07-03 11:53 江门并珠海中山(新珠海),阳江云浮合并(江云市),广州并佛山(新广州),汕潮揭合并(潮汕市),深圳并东莞汕尾(新深圳) 农妇三拳 回复 07-03 19:09 颠佬一个 杯具 回复 07-15 17:18 有病快去看医生,这么不能迟
DT1 5 2025-06-30 21:46 深圳1997,多出来的谁给的 百事可乐 回复 08-07 21:34 可能算上最新的填海的吧 宝马 回复 08-02 19:03 小编这个数据不准,清远,珠海中山都不对
夏季的風 4 2025-06-14 21:25 面积小小的中山2024年的生产总值有4千多亿! 用户14xxx46 回复 07-03 08:23 中山掉队了,别吹了 杯具 回复 07-15 17:14 南山比顺德少多了,GDP比顺德高[并不简单]
鹏狠坚强 3 2025-07-03 21:36 如果惠州不把河源割出去,就是广东第一大 用户10xxx35 回复 08-20 23:02 云浮属肇庆,大把十万大山,妥妥的第一 鹏狠坚强 回复 用户10xxx35 08-24 05:58 你眼界小,没出过市[汗]
月光光照地堂 2 2025-07-21 17:58 珠海算上海域面积比深圳大一点 Billyzhu 回复 08-18 22:17 算上海域,深圳也得算海域,没必要,以前初中学珠海地理是4400多,包含大小万山的
评论列表