用户65xxx37 45 2025-09-20 19:57 我家也是零跑c11纯电,市区基本上1:1,国道基本上也能在90%以上。高速120+以上70%。山路上坡50%都不到,不过回来时候基本不耗电。开车得看工况和驾驶习惯,全程高速猛踩油门,满人满载开空调。换成特斯拉也就那样。 小明 回复 09-21 05:54 吹牛了吧 用户65xxx37 回复 小明 09-21 12:01 这个有什么好吹的,任何车企,包括油车,电耗(油耗)都是理想工况下测试出来的,比如说封闭道路(不堵车、平路、弯少)、不开空调、轻载最佳区间匀速工况下测出来的,实际使用中,不光是电车,油车又有几个能开出工信部油耗的?本文这车主,工信部5.5升油耗的车他也能给干出10升8升的你信不信?城区再堵个车,十几升也不是不可能啊。
隆升和 42 2025-09-20 11:27 为了黑而黑吧,我的C11很正常,市区8.5-9折,高速110-120迈差不多7折 千里马 回复 09-20 12:32 跟我的C11一样 YRn銘記 回复 09-20 16:03 为什么我们的电车市区基本都是1比1甚至跑的更多
思维败类 34 2025-09-20 12:05 我买的比亚迪dmi在市区还超标多出来10几公里 龙的传人 回复 09-20 20:26 我的秦L也是不打折 快到碗里来 回复 龙的传人 09-20 22:38 啥车冬天也得打折吧
狗二蛋子风微凉 30 2025-09-20 18:19 电车就买特斯拉 用户44xxx09 回复 09-21 14:48 中秋赏月,你应该跑到美国去赏月,因为,美国的月亮比中国的月亮圆。 乘风御剑去 回复 10-06 14:59 大侄子只知道特斯拉。
11111号 27 2025-09-22 17:40 猛踩油门和空调肯定耗电,标的是理想状态下,我的C10不开空调的情况下基本1:1,或者属于里程➕已跑里程大于我的530的标准里程 nonono 回复 09-23 09:56 吹牛的吧,你说九折我真信一比一我是不信的 用户10xxx85 回复 09-23 10:31 嗯,就是,你能开出1000公里。
阿米豆腐 13 2025-09-20 18:02 中国新能源没有不虚标的 西格玛 回复 10-06 13:21 你觉得就新能源? 用户10xxx18 回复 10-07 12:53 电车,油车,都一样虚标,每个人开车习惯不一样,实际续航肯定不一样,总归8.5折差不多
追求 10 2025-09-21 23:27 想换电车前了解:问一下电车车主,电车上比陡的又弯的长陡坡是否感觉无力,功率要多少千瓦才行,我开过一辆(可能150千瓦左右)上不了,半坡起步更难的。要下车用石头档了车轮才能半坡起步。是否有这种现象? 用户10xxx50 回复 09-24 14:54 开经济模式就是上不了陡坡,开正常模式或运动模式
无知的黄昏 9 2025-08-13 23:42 是不是没开能量回收 天门雀舌 回复 09-06 10:43 有部分人开了动能回收晕车。特别是后排。开车的还好点,有预判。 丈肓 回复 09-20 13:18 没开市区道路也不至于耗电30吧。这也太夸张了。我妻子比亚迪海狮07EV市区回收跑12-13,不回收跑15-16
秦龙 9 2025-09-20 18:57 我小舅子刚刚买了汉L,701的真实续航只有400多,500都不到,咋说 弱水三千甘柠真 回复 09-21 18:17 买都买了,自行克服一下呗[静静吃瓜] 雷霆 回复 09-21 01:07 六七折
用户75xxx42 7 2025-08-27 05:17 电车都一样,按六折算就对了 2956 回复 09-05 14:55 我开的比亚迪,不开空调时在市区开就是实打实的续航,有时还不止。 用户55xxx46 回复 09-05 06:16 我的545开个400还剩10%好像也挺好,郊外时速经常50-80
阿米豆腐 6 2025-09-20 18:03 说是500公里,你记住最多250 被妖言惑到的众 回复 09-22 16:17 8折。 用户11xxx67 回复 10-09 20:57 7,8折一般还是有的
碧海蓝天 6 2025-09-19 19:13 再虚点也没事的,不就几分钱一公里,你还想咋地,买的时候头脑没发烧吧 雷霆 回复 09-21 01:09 买电车的人都想,标着巡航700百,能开690的。 黑中分背带裤 回复 09-21 02:05 那续航焦虑又上来了
苹果土豪金1988 5 2025-08-17 02:39 买电车不要看续航,要看电耗,跟油车一样要看油耗,不是厂家吹续多少公里就有多少的 alanlee126 回复 09-21 19:26 电耗也有可能虚标啊!! Dave 回复 09-21 10:48 是的是的,就去看试驾车的电耗,自己用电池的电量除一下。真实里程就出来了。
9阿虎9 5 2025-08-31 19:27 打对折才是真实容量 雷霆 回复 09-21 01:10 新车就对折,旧点那不二三折了。 Dave 回复 雷霆 09-21 10:50 冬天的时候上高速纯跑120,所有的电车都一样,全都是对折。但是春秋天你不上高速,他不是砍半呀。所以买车的时候,就砍半,把心理预期拉低。买一个自己里程够用的车。这样就算在最极限的冬天纯上高速120也能一口气到达。
和雨听风 4 2025-08-30 16:45 夏天空调能消耗掉22%还是挺牛的,坐冷库里了。我随便怎么用都到不了10%,除非你停那吹空调[捂脸哭]。 用户68xxx27 回复 09-21 09:33 我停那儿怠速吹空调,半个小时油耗就上到25+
用户10xxx45 3 2025-10-02 21:45 把能耗显示调成动态,这样才能看到真实数据。而且这东西就是个参考,有几个油车能做到油耗和工信部公布的一样的?我自己的两台车。一台SUV工信部油耗11,现在20个还要多。另一台MPV,工信部,不到10个,现在差不多12-13。买个车又考虑油耗,能耗,又考虑保值,还不如不买,买台自行车,最多费点腿。
曹操智能 2 2025-09-20 17:48 你3000公里能耗不是正常的吗。那40公里能耗30走的什么路 你自己心里没点逼数?那12公里,能耗只有10.4还有22%的空调消耗,走的什么路你心里没点b数?
古天已荒月地已老 1 2025-09-21 00:28 上面那个正常的,下面那个一看就是停车开空调 Dave 回复 09-21 10:52 是的,本次里程12公里明明显示的电耗10度电百公里,下面的自充电后就变成了30百公里,很奇怪。
评论列表