往事随风 83 2025-08-16 15:13 国企和事业单位与私企差距也太大了吧。 用户10xxx32 回复 Augusts 10-21 20:22 把一定俩字扣了 Augusts 回复 10-08 23:44 私企劳动法都不一定遵守,更别说其它待遇了,而且私企大部分小企业,国企起码是中大型企业。。
蒼穹之燼 60 2025-08-17 03:01 散了吧散了吧!这工资包含了五险一金,扣完到手也就3500+。 Go 回复 09-23 10:49 正解 春天故事 回复 10-25 01:39 收入肯定是含各种险金。
用户10xxx93 51 2025-08-16 17:02 私营单位差距很大的,极少数人千万上亿,柳传志雷军马化腾马云之流,相当小部分几十上百万,然后就是打螺丝大军的3-5千了。 许愿池里的王八 回复 10-03 21:21 错!是2-4k drizzle 回复 09-08 20:22 股东分红20%的税,薪水的个税可到45%,要是你是公司股东你会怎么做呢?
刷图一刹那烟花 33 2025-08-18 15:32 非私营单位,是公务员,国企员工? 马小天 回复 09-26 21:19 非私营单位是指除私营单位以外的各类法人单位,主要包括以下几类: 内资单位:包括机关、事业单位、国有独资公司、集体所有制企业、股份合作企业、联营企业等。 港澳台投资企业:如港澳台投资的有限责任公司、股份有限公司、合伙企业等。 外商投资企业:包括外商投资的有限责任公司、股份有限公司、合伙企业等。 这些单位在统计上被归为非私营单位,其工资水平、经营规模和管理模式等与私营单位可能存在差异。非私营单位的统计范围通常不包括个体工商户和自由职业者 用户10xxx43 回复 09-14 08:06 医生
百思不得其姐 22 2025-08-16 22:15 我跟某马平均,我年薪也是几十亿,事实上我就几千块 背影匆匆 回复 08-21 13:41 你看不起谁呢 这两个马你跟谁平均都是上千亿零几千 春天故事 回复 10-25 01:40 你错了,马某年薪不一定有你高。
用户11xxx22 16 2025-08-16 15:51 福建五千多,湖南湖北也是五千多,既然工资差不多,为何那么多人背井离乡去福建打工? 用户10xxx87 回复 08-18 17:01 湖北正常人的工资根本没有5000多,大多数属于被平均的 修远 回复 08-26 01:03 湖北的工作量至少是福建的两倍
Lisala one 10 2025-08-20 09:58 你2000,别人一百万,平均50万[滑稽笑] 背影匆匆 回复 08-21 13:42 瞎说明明是50万零1000 春天故事 回复 10-01 03:47 大聪明
淹死的鱼 oO 6 2025-09-19 14:34 我苏州土著,本地工作,月薪5000,五险一金。每周单休,离家3公里,早上8点半上班,下午5点下班。工作较轻松,没什么事,工作时间能玩手机。 乐山乐水 回复 09-29 19:48 到手五千可以啦
用户10xxx28 4 2025-08-16 17:01 河南第一,可惜是倒数。 拉卡拉 回复 08-18 06:14 河南净流出人口一直排全国第一,这个是正数的[哭笑不得] 小白蛇 回复 08-19 07:12 没事,河南非私有企业也比绝大多数省份的私企高
放松心情 4 2025-09-13 08:19 这是地级市以上的吧,小县城还得在降百分之四十 流年 回复 09-15 16:16 我们县级市,工资普遍1800-2500,如果是35以上的1500-2200,大部分都是两千以下的!
人世如潮 3 2025-08-23 07:56 我看过一个数据,中国的中位数收入,大部分省不到4000块。 流年 回复 马小天 09-15 16:17 我们这里保安,保洁和那些服务行业的都是1800左右没社保没吃住! 马小天 回复 09-12 23:22 长春市生鲜超市招理货员4000多,营业员,4500,招压面师傅4500,还有多少比这更低端的工作
用户10xxx39 3 2025-09-05 12:24 非私营的是私营的2倍多 网友1234伍陸柒 回复 09-12 18:18 现实是多更多,这里私营只统计规模以上的,那些小厂小作坊个体户还有农民都没算上
评论列表