DC娱乐网

【10.28星期二】 湖南人午间涨停复盘 "涨停金额:404亿 炸板金额:

【10.28星期二】 湖南人午间涨停复盘

"涨停金额:404亿 炸板金额:112亿

首板金额:292亿 连板金额:112亿

涨停49家 炸板10家 跌停1家

首板37家 连板12家"

【市场连板股】12只 112亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

000620 盈新发展 9:25 7 资产重组

000592 平潭发展 9:25 4 福建自贸

605178 时空科技 9:25 4 资产重组

002512 达华智能 9:34 4 量子计算

000599 青岛双星 9:30 3 其他

002213 大为股份 9:54 3 内存

603378 亚士创能 10:38 3 其他

000969 安泰科技 9:30 2 核聚变

600802 福建水泥 9:33 2 福建自贸

300300 海峡创新 9:41 2 福建自贸

000962 东方钽业 9:48 2 业绩增长

603228 景旺电子 11:08 2 PCB板

【福建自贸】7只 27亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

000592 平潭发展 9:25 4 福建自贸

600802 福建水泥 9:33 2 福建自贸

300300 海峡创新 9:41 2 福建自贸

000905 厦门港务 9:32 1 福建自贸

002593 日上集团 9:33 1 福建自贸

600897 厦门空港 9:39 1 福建自贸

600815 厦工股份 9:41 1 福建自贸

【其他】6只 34亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

000599 青岛双星 9:30 3 其他

603378 亚士创能 10:38 3 其他

600078 澄星股份 10:03 1 其他

600556 天下秀 10:04 1 其他

601326 秦港股份 10:19 1 其他

002961 瑞达期货 11:19 1 其他

【业绩增长】6只 33亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

000962 东方钽业 9:48 2 业绩增长

002196 方正电机 9:31 1 业绩增长

603556 海兴电力 9:31 1 业绩增长

000421 南京公用 9:31 1 业绩增长

605208 永茂泰 9:34 1 业绩增长

300358 楚天科技 9:39 1 业绩增长

【PCB板】4只 63亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

603228 景旺电子 11:08 2 PCB板

603256 宏和科技 9:54 1 PCB板

601208 东材科技 10:57 1 PCB板

603186 华正新材 11:28 1 PCB板

【固态电池】3只 76亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

600516 方大炭素 10:05 1 固态电池

002407 多氟多 10:06 1 固态电池

002759 天际股份 11:26 1 固态电池

【光伏】3只 25亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

603688 石英股份 9:58 1 光伏

601865 福莱特 11:16 1 光伏

002629 仁智股份 11:24 1 光伏

【机器人】3只 6亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

001288 运机集团 10:33 1 机器人

603088 宁波精达 10:46 1 机器人

605068 明新旭腾 11:04 1 机器人

【资产重组】3只 13亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

000620 盈新发展 9:25 7 资产重组

605178 时空科技 9:25 4 资产重组

002217 合力泰 10:00 1 资产重组

【其他】

代码 名称 末次时间 连板数 原因

002474 榕基软件 9:51 1 国产软件

603171 税友股份 10:09 1 国产软件

002512 达华智能 9:34 4 量子计算

603232 格尔软件 10:37 1 量子计算

603122 合富中国 10:45 1 医药

603301 振德医疗 11:02 1 医药

002790 瑞尔特 10:21 1 大消费

002677 浙江美大 9:39 1 房地产

600302 标准股份 9:25 1 股权转让

600658 电子城 10:10 1 国产芯片

000547 航天发展 10:42 1 航天

000969 安泰科技 9:30 2 核聚变

002213 大为股份 9:54 3 内存

000657 中钨高新 10:09 1 有色金属

【涨停炸板】10只 112亿

代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

603067 振华股份 9:37 8.14% 固态电池

600105 永鼎股份 9:52 7.59% 核聚变

600278 东方创业 9:36 7.42% 外贸受益概念

603817 海峡环保 9:43 7.32% 其他

000753 漳州发展 9:40 7.06% 福建自贸

600960 渤海汽车 9:32 5.71% 资产重组

603909 建发合诚 9:48 4.77% 业绩增长

002578 闽发铝业 9:43 4.53% 有色金属

605138 盛泰集团 9:33 4.11% 业绩增长

001287 中电港 9:30 3.40% 国产芯片