2025年23省市养老金计发基数排序来了!
序号 省份地区 2024计发基数(元) 2025计发基数(元) 上涨金额(元) 上涨幅度
1 上海 12307 12434 127 1.03%
2 西藏 11546 11777 231 2.00%
3 广东 9307 9493 186 2.00%
4 青海 8878 9056 178 2.00%
5 江苏 8785 8917 132 1.50%
6 新疆 8332 8448 116 1.39%
7 浙江 8310 8433 123 1.48%
8 宁夏 8202 8366 164 2.00%
9 云南 8183 8265 82 1.00%
10 海南 8131 8188 57 0.70%
11 内蒙古 8105 8179 74 0.91%
12 安徽 7842 7999 157 2.00%
13 福建 7776 7932 156 2.01%
14 陕西 7727 7881 154 1.99%
15 山东 7678 7831 153 1.99%
16 湖南 7618 7694 76 1.00%
17 黑龙江 7010 7570 560 7.99%
18 河北 7265 7410 145 2.00%
19 辽宁 7201 7346 145 2.01%
20 贵州 7272 7324 52 0.72%
21 吉林 7179 7322 144 2.00%
22 江西 6916 7054 138 2.00%
23 广西 6847 6983 136 1.99%
