The Ringer 2025年现役NBA30大球星排名及数据
1. 约基奇 (掘金)
场均: 29.6分 | 12.8篮板 | 11.1助攻 | 1.6抢断 | 1.8盖帽
命中率: 58.1%/41.2%/83.5%
亮点: 接近场均三双,五项数据联盟第一,BBR最新MVP概率82.5%
2. 亚历山大 (雷霆)场均: 32.6分 | 4.9篮板 | 6.6助攻 | 1.6抢断 | 0.9盖帽
3. 字母哥 (雄鹿)场均: 36.3分 | 14.0篮板 | 7.0助攻 | 1.3抢断 | 1.8盖帽
4. 东契奇 (湖人)场均: 35.2分 | 8.8篮板 | 9.2助攻 | 1.4抢断 | 0.7盖帽
5. 文班亚马 (马刺)场均: 31.0分 | 13.8篮板 | 3.7助攻 | 1.2抢断 | 4.8盖帽
6. 爱德华兹 (森林狼)场均: 27.8分 | 5.7篮板 | 4.5助攻 | 1.3抢断 | 0.8盖帽
7. 库里 (勇士)场均: 27.9分 | 3.7篮板 | 4.0助攻 | 1.3抢断 | 0.2盖帽
8. 米切尔 (骑士)场均: 30.8分 | 4.3篮板 | 5.3助攻 | 1.2抢断 | 0.4盖帽
9. 布伦森 (尼克斯)场均: 30.7分 | 3.2篮板 | 6.3助攻 | 1.1抢断 | 0.3盖帽
10. 康宁汉姆 (活塞)场均: 24.5分 | 7.2篮板 | 9.8助攻 | 1.7抢断 | 0.5盖帽
11. 杜兰特 (火箭)场均: 27.2分 | 5.8篮板 | 2.3助攻 | 1.1抢断 | 0.9盖帽
12. 布克 (太阳)场均: 28.5分 | 4.3篮板 | 6.8助攻 | 1.1抢断 | 0.4盖帽
13. 杰伦·布朗 (凯尔特人)场均: 27.9分 | 5.8篮板 | 4.3助攻 | 1.2抢断 | 0.6盖帽
14. 申京 (火箭)场均: 23.8分 | 8.0篮板 | 7.3助攻 | 2.0抢断 | 0.8盖帽
15. 马克西 (76人)场均: 35.2分 | 4.6篮板 | 9.4助攻 | 1.5抢断 | 0.4盖帽
16. 莫布里 (骑士)场均: 18.4分 | 9.2篮板 | 4.6助攻 | 1.3抢断 | 2.3盖帽
17. 杰伦·威廉姆斯 (雷霆)场均: 21.6分 | 5.3篮板 | 5.1助攻 | 1.2抢断 | 0.5盖帽
18. 詹姆斯 (湖人)场均: 17.7分 | 5.0篮板 | 8.7助攻 | 1.2抢断 | 0.5盖帽
19. 安东尼·戴维斯 (独行侠)场均: 20.8分 | 10.2篮板 | 2.2助攻 | 1.6抢断 | 1.2盖帽
20. 莱昂纳德 (快船)场均: 22.3分 | 6.3篮板 | 3.7助攻 | 2.3抢断 | 0.8盖帽
21. 唐斯 (尼克斯)场均: 18.3分 | 12.3篮板 | 2.8助攻 | 1.1抢断 | 1.3盖帽
22. 哈登 (快船)场均: 28.4分 | 6.0篮板 | 8.5助攻 | 1.5抢断 | 0.3盖帽
23. 杰伦·约翰逊 (老鹰)场均: 21.3分 | 7.8篮板 | 4.1助攻 | 1.4抢断 | 1.8盖帽
24. 巴特勒 (热火)场均: 20.5分 | 6.2篮板 | 5.1助攻 | 1.7抢断 | 0.6盖帽
25. 西亚卡姆 (猛龙)场均: 22.1分 | 8.5篮板 | 5.2助攻 | 1.4抢断 |
26. 马尔卡宁 (爵士)场均: 23.5分 | 9.8篮板 | 2.1助攻 | 1.0抢断 | 1.5盖帽
27. 切特·霍姆格伦 (雷霆)场均: 19.3分 | 8.7篮板 | 3.2助攻 | 1.2抢断 | 2.8盖帽
28. 班凯罗 (魔术)场均: 22.8分 | 7.5篮板 | 4.2助攻 | 1.1抢断 | 0.7盖帽
29. 贾马尔·穆雷 (掘金)场均: 20.3分 | 4.1篮板 | 6.8助攻 | 1.1抢断 | 0.4盖帽
30. 阿德巴约 (热火)场均: 19.2分 | 10.5篮板 | 3.1助攻 | 1.3抢断 | 1.6盖帽
