🔥钢铁|3.2亿资金入场!周期修复主线🔥
2026.3.28 星期六
1. 宝钢股份(600019)|主力净流入0.65亿|普钢龙头,汽车+家电板,业绩稳增,机构重仓
2. 鞍钢股份(000898)|主力净流入0.58亿|东北基地,板材优势,业绩改善,资金青睐
3. 河钢股份(000709)|主力净流入0.52亿|京津冀,品种齐全,业绩稳增,资金流入
4. 马钢股份(600808)|主力净流入0.48亿|车轮+高铁钢,高端制造,业绩高增,资金加仓
5. 太钢不锈(000825)|主力净流入0.42亿|不锈钢龙头,军工+新能源,业绩稳增,资金关注
6. 中信特钢(000708)|主力净流入0.38亿|特钢龙头,高端装备,业绩高增,资金流入
7. 方大特钢(600507)|主力净流入0.32亿|弹簧+汽车钢,成本优势,业绩稳增,资金加仓
8. 南钢股份(600282)|主力净流入0.28亿|板材+特钢,长三角,业绩改善,资金关注
9. 本钢板材(000761)|主力净流入0.22亿|东北钢铁,汽车板,业绩改善,资金流入
10. 凌钢股份(600231)|主力净流入0.18亿|北方钢铁,建筑用钢,业绩改善,资金加仓
双维度优先级
短期爆发力:宝钢股份>鞍钢股份>河钢股份>马钢股份>太钢不锈>中信特钢>方大特钢>南钢股份>本钢板材>凌钢股份
中长期价值:宝钢股份>太钢不锈>中信特钢>马钢股份>鞍钢股份>河钢股份>方大特钢>南钢股份>本钢板材>凌钢股份
事件驱动日历
3.28-4.4:基建+汽车催化,普钢领涨,宝钢股份、鞍钢股份爆发
4.5-4.11:钢材价格数据,太钢不锈、中信特钢受益,业绩预告
4.12-4.18:高端制造需求提升,马钢股份、方大特钢业绩兑现
4.19后:一季报落地,高确定性标的持续获资金关注
免责声明:本文内容仅供信息整理,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏
我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。