🔥机械设备|17亿资金布局!高端制造发力🔥
2026.3.28 星期六
1. 中际旭创(603083)|主力净流入2.10亿|光模块龙头,AI算力,业绩爆发,资金抢筹
2. 新易盛(300502)|主力净流入1.50亿|光模块,海外数据中心,业绩高增,资金青睐
3. 三一重工(600031)|主力净流入1.20亿|工程机械龙头,海外复苏,业绩稳增,机构重仓
4. 中联重科(000157)|主力净流入0.95亿|工程起重机械,市占率提升,业绩改善,资金流入
5. 恒立液压(601100)|主力净流入0.88亿|液压件龙头,国产替代,业绩稳增,资金加仓
6. 艾迪精密(603638)|主力净流入0.75亿|破碎锤龙头,海外需求,业绩高增,资金关注
7. 中材科技(002080)|主力净流入0.65亿|风电叶片,风机大型化,业绩稳增,资金青睐
8. 日月股份(603218)|主力净流入0.58亿|风电铸件,海上风电,业绩爆发,弹性充足
9. 拓普集团(601689)|主力净流入0.90亿|汽车轻量化,特斯拉供应链,业绩高增,资金流入
10. 旭升集团(603305)|主力净流入0.82亿|新能源汽车结构件,特斯拉核心,业绩稳增,资金加仓
双维度优先级
短期爆发力:中际旭创>新易盛>三一重工>拓普集团>恒立液压>中联重科>艾迪精密>旭升集团>中材科技>日月股份
中长期价值:中际旭创>新易盛>三一重工>恒立液压>拓普集团>旭升集团>中联重科>中材科技>日月股份>艾迪精密
事件驱动日历
3.28-4.4:AI算力催化,光模块领涨,中际旭创、新易盛爆发
4.5-4.11:工程机械销量数据,三一重工、中联重科受益,业绩预告
4.12-4.18:风电装机数据,中材科技、日月股份业绩兑现,资金加仓
4.19后:一季报落地,高端制造标的持续获资金关注
免责声明:本文内容仅供信息整理,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏
我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。