波黑vs意大利世预赛国际赛 周二003 国际赛 04-01 00:00 挪威VS瑞士 方向 双平 2-1 1-1 进球数 23球
周二004 国际赛 04-01 00:00 黑山VS斯洛文尼亚方向 主负 1-2 0-1 进球数 123球
周二005 国际赛 04-01 01:00 匈牙利VS希腊 方向 主让负 1-1 1-2 进球数 23球
周二006 国际赛 04-01 01:30 南非VS巴拿马方向 双平 1-1 2-1 进球数 23球
周二007 国际赛 04-01 02:00 摩洛哥VS巴拉圭方向 主胜 1-0 2-1 进球数 13球
周二008 国际赛 04-01 02:30 阿尔及利亚VS乌拉圭方向 双平 0-1 1-1 进球数 12球
周二009 国际赛 04-01 02:30 苏格兰VS科特迪瓦方向 主负 1-2 0-2 进球数 12球
周二010 国际赛 04-01 02:45 荷兰VS厄瓜多尔方向 主胜 2-1 3-1 进球数 34球
周二011 国际赛 04-01 02:45 英格兰VS日本方向 让平/让负 2-1 2-2 进球数 34球
周二012 国际赛 04-01 02:45 奥地利VS韩国方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周二013 世预赛 04-01 02:45 科索沃VS土耳其方向 主负 1-2 1-3 进球数 34球
周二014 世预赛 04-01 02:45 瑞典VS波兰方向 主让负 1-1 1-2 进球数 23球
周二015 世预赛 04-01 02:45 波黑VS意大利方向 主负 0-2 1-3 进球数 234球
周二016 世预赛 04-01 02:45 捷克VS丹麦04-01 02:45方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球
周二017 国际赛 04-01 03:00 西班牙VS埃及方向 让胜/让平 3-0 3-1 进球数 34球
周二018 世预赛 04-01 05:00 刚果(金)VS牙买加方向 主胜 1-0 2-1 进球数 123球
周二019 国际赛 04-01 07:00 美国VS葡萄牙方向 双平 1-2 2-2 进球数 34球
周二020 国际赛 04-01 07:30 加拿大VS突尼斯方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周二021 国际赛 04-01 08:00 巴西VS克罗地亚方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周二022 国际赛 04-01 09:00 墨西哥VS比利时方向 双平 1-1 0-1 进球数 12球
周二023 世预赛 04-01 11:00 伊拉克VS玻利维亚方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球
重心:010胜+020胜 SP:2.26中赔:015负负+021胜 SP:3.16