周六020意甲 04-05 00:00 维罗纳 VS 佛罗伦萨方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球
周六021英足总杯 04-05 00:15 切尔西 VS 维尔港方向 让平/让负 3-1 4-1 进球数 45球周六022德甲 04-05 00:30 斯图加特 VS 多特蒙德方向 让负 1-2 2-2 进球数 34球
周六023 西甲 04-05 00:30 贝蒂斯 VS 西班牙人方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周六024 沙职 04月05日 02:00 利雅新月VS布赖代合作 方向 让负 2-1 2-2 进球数 34球
周六025意甲 04-05 02:45 拉齐奥 VS 帕尔马方向 主胜 2-1 3-1 进球数 34球
周六026英足总杯 04-05 03:00 南安普敦 VS 阿森纳方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球
周六027西甲 04-05 03:00 马竞 VS 巴萨方向 双平 1-2 2-2 进球数 34球
周六028法甲 04-05 03:05 里尔 VS 朗斯方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
重心:019胜+023胜 SP:2.02中赔:022让负+024让负 SP:3.0 五大联赛交流9