🔥2026年5月6日 星期三|玻璃光学饲料电子通信地产设备暴雷股清单🔥
免责声明:本文仅为数据整理与逻辑分享,不构成任何投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1. 南玻A(000012):营收同比-2.56%,利润同比-721.57%|玻璃玻纤|短期产能过剩压制|中长期成本压力难解
2. 雷曼光电(300162):营收同比-12.27%,利润同比-716.92%|光学光电子|短期需求疲软压价|中长期产品竞争力弱
3. 唐人神(002567):营收同比-9.96%,利润同比-711.64%|饲料|短期周期下行压制|中长期成本压力难解
4. 中核科技(000777):营收同比-49.21%,利润同比-692.78%|通用设备|短期需求疲软拖累|中长期订单交付不足
5. 惠威科技(002888):营收同比-14.37%,利润同比-683.38%|消费电子|短期需求疲软压价|中长期产品竞争力弱
6. 通用电梯(300931):营收同比-22.87%,利润同比-679.09%|专用设备|短期地产链拖累|中长期订单质量隐忧
7. 东软载波(300183):营收同比-26.15%,利润同比-673.19%|通信设备|短期需求疲软拖累|中长期技术升级滞后
8. 汇纳科技(300609):营收同比+29.03%,利润同比-666.58%|IT服务|短期复苏不及预期|中长期转型未见成效
9. 天邦食品(002124):营收同比-23.47%,利润同比-657.31%|养殖业|短期猪价压制盈利|中长期周期反转不确定
10. 深物业A(000011):营收同比+12.73%,利润同比-644.08%|房地产|短期销售复苏不足|中长期债务压力隐忧
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。