🔥2026年5月6日 星期三|周三方向:商业航天/国产芯片6只潜力标的清单🔥
上海沪工(603131)|商业航天|海上发射业务受益|中长期航天产业链拓展|订单增长具备潜力|技术积累优势明显
西部材料(002149)|商业航天|航天材料供应稳定|中长期高端材料国产替代|产能扩张匹配需求|行业景气上行受益
航天工程(603698)|商业航天|航天工程技术积累|中长期发射服务拓展|业务协同效应显著|行业政策利好驱动
起帆电缆(605222)|商业航天|特种电缆需求增长|中长期航天领域渗透|产能扩张有序推进|订单增长具备支撑
联合精密(001268)|商业航天|精密零部件供应|中长期航天配套深化|技术升级匹配需求|行业景气上行受益
中天精装(002989)|国产芯片|Deepseek适配受益|中长期算力生态加速|订单增长具备潜力|行业国产化驱动
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。