🔥2026年5月6日 星期三|设备汽车光伏软件基建ST教育暴雷股清单🔥
1. 工大科雅(301197):营收同比-47.13%,利润同比-514.37%|通用设备|短期需求疲软拖累|中长期订单质量隐忧
2. *ST英飞(002528):营收同比-13.04%,利润同比-508.42%|计算机设备|短期退市风险剧增|中长期转型难度极大
3. 矩阵股份(301365):营收同比-14.51%,利润同比-502.94%|工程咨询|短期地产链拖累|中长期项目储备不足
4. 一彬科技(001278):营收同比+2.87%,利润同比-500.94%|汽车零部件|短期需求疲软拖累|中长期技术升级滞后
5. 禾迈股份(688032):营收同比+194.22%,利润同比-500.43%|光伏设备|短期产能过剩压制|中长期技术升级滞后
6. *ST高科(600730):营收同比-36.65%,利润同比-494.72%|教育|短期退市风险剧增|中长期转型难度极大
7. 威帝股份(603023):营收同比-18.03%,利润同比-494.23%|汽车零部件|短期需求疲软压价|中长期产品竞争力弱
8. 中创股份(688695):营收同比-12.45%,利润同比-492.75%|软件开发|短期需求疲软拖累|中长期订单质量隐忧
9. 文科股份(002775):营收同比+65.23%,利润同比-488.26%|基础建设|短期复苏不及预期|中长期项目回款不足
10. 合锻智能(603011):营收同比-3.71%,利润同比-488.03%|专用设备|短期需求疲软压价|中长期订单质量隐忧
免责声明:本文仅为数据整理与逻辑分享,不构成任何投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。