🔥2026年5月6日 星期三|厨卫机床军工医药汽车航空电子ST暴雷股清单🔥
1. *ST帅电(605336):营收同比-51.99%,利润同比-458.96%|厨卫电器|短期退市风险剧增|中长期转型难度极大
2. 沈阳机床(000410):营收同比-15.03%,利润同比-452.49%|通用设备|短期需求疲软拖累|中长期订单质量隐忧
3. 金冠股份(300510):营收同比-46.86%,利润同比-449.78%|电网设备|短期投资不及预期|中长期订单交付不足
4. 菲沃泰(688371):营收同比-28.40%,利润同比-435.96%|电子化学品|短期需求疲软拖累|中长期技术升级滞后
5. 上海瀚讯(300762):营收同比-65.26%,利润同比-434.16%|军工电子|短期订单交付不足|中长期行业竞争加剧
6. 百克生物(688276):营收同比-9.21%,利润同比-426.43%|生物制品|短期需求疲软压价|中长期产品竞争力弱
7. *ST美谷(000615):营收同比-37.68%,利润同比-424.54%|医疗美容|短期退市风险剧增|中长期转型难度极大
8. 恒华科技(300365):营收同比-63.55%,利润同比-424.20%|软件开发|短期需求疲软拖累|中长期订单质量隐忧
9. 华锋股份(002806):营收同比-12.44%,利润同比-418.36%|汽车零部件|短期需求疲软拖累|中长期技术升级滞后
10. 航发科技(600391):营收同比-4.65%,利润同比-418.00%|航空装备|短期订单交付不足|中长期行业竞争加剧
免责声明:本文仅为数据整理与逻辑分享,不构成任何投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。