🔥2026年5月6日 星期三|光模块工控稀土港口软件医药生物ST暴雷股清单🔥
1. 天孚通信(300394):营收同比+28.31%,利润同比-363.28%|光模块|短期光芯片涨价|中长期价格战加剧
2. 英威腾(002334):营收同比-20.19%,利润同比-361.55%|工控变频器|短期制造业疲软|中长期海外拓展不足
3. *ST吉药(300108):营收同比-35.49%,利润同比-358.74%|化学制药|短期合规风险高|中长期重整不确定性大
4. 华星创业(300025):营收同比-23.86%,利润同比-355.61%|通信运维|短期集采降价|中长期存量业务萎缩
5. 中科三环(000970):营收同比-26.43%,利润同比-352.89%|稀土永磁|短期新能源车放缓|中长期议价能力减弱
6. 盐田港(000088):营收同比-11.72%,利润同比-350.47%|港口物流|短期货运量下滑|中长期腹地复苏缓慢
7. 华康股份(605077):营收同比-32.18%,利润同比-348.22%|代糖食品|短期消费低迷|中长期竞品冲击份额
8. 华宇软件(300271):营收同比-28.55%,利润同比-345.90%|政务软件|短期财政收紧|中长期信息化招标不足
9. 英搏尔(300681):营收同比-37.91%,利润同比-342.66%|车载电源|短期新能源车内卷|中长期单车盈利压缩
10. 华兰生物(002007):营收同比-14.33%,利润同比-339.54%|血液制品|短期血浆供应紧张|中长期出厂价格承压
免责声明:本文仅为数据整理与逻辑分享,不构成任何投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。