DC娱乐网

🔥 2026年5月7日 星期四丨5.6电力设备爆发榜TOP10!电网+新能源主

🔥 2026年5月7日 星期四丨5.6电力设备爆发榜TOP10!电网+新能源主线资金抢筹🔥

浙江荣泰603119 散户净流入1.41亿 涨幅1.82% 主力净流入-1.70亿 成交额21.25亿 电力设备绝缘材料龙头,电网建设需求持续增长|绝缘材料国产替代,特高压+电网升级双重受益
国电南瑞600406 散户净流入1.37亿 涨幅0.81% 主力净流入-2.60亿 成交额32.22亿 电网调度龙头,智能电网升级核心受益标的|国网核心供应商,新型电力系统建设长期受益
博云新材002297 散户净流入1.37亿 涨幅-1.51% 主力净流入-5.31亿 成交额45.87亿 航空航天材料龙头,军机/大飞机材料需求持续增长|碳/碳复合材料龙头,国产大飞机+军机列装受益
中远海控601919 散户净流入1.34亿 涨幅0.00% 主力净流入-1.82亿 成交额15.21亿 航运龙头企业,航运运价回升带动业绩修复|全球集装箱航运龙头,出口复苏+运价回升受益
瑞芯微603893 散户净流入1.33亿 涨幅0.07% 主力净流入-2.49亿 成交额22.70亿 嵌入式AI芯片龙头,消费电子+物联网芯片需求持续增长|AIoT芯片龙头,万物互联+边缘计算双重受益
赛力斯601127 散户净流入1.33亿 涨幅-0.85% 主力净流入-2.39亿 成交额17.99亿 新能源车龙头,华为合作车型销量持续增长|AITO车型放量,新能源汽车智能化升级受益
兴业银锡000426 散户净流入1.31亿 涨幅6.51% 主力净流入1.01亿 成交额36.09亿 锡矿龙头企业,锡资源自给率高,锡价回升带动业绩|锡金属资源龙头,电子锡焊料需求增长受益
长飞光纤601869 散户净流入1.29亿 涨幅2.16% 主力净流入-1.39亿 成交额58.40亿 光纤光缆龙头,算力+5G宽带建设需求持续增长|全球光纤光缆龙头,东数西算+5G建设双重受益
探路者300005 散户净流入1.27亿 涨幅-10.56% 主力净流入-2.04亿 成交额11.73亿 户外用品龙头,消费复苏带动户外装备需求增长|户外用品龙头,露营经济+消费升级双重受益
新泉股份603179 散户净流入1.26亿 涨幅1.71% 主力净流入-1.13亿 成交额17.41亿 汽车零部件龙头,新能源车内饰件需求持续增长|汽车内饰件龙头,新能源汽车销量复苏受益

事件驱动日历(5月电力/航运/消费专属)
5月全月特高压/电网建设加速,电力设备订单持续落地
5月中下旬航运运价回升,航运企业业绩修复
5月全月户外消费复苏,户外用品企业销量持续增长
⚠️信息仅供参考,不构成投资建议
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。